Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 105697 |
Veldnaam | veld 1 - KG1 |
Klasse | 2e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0219 Mannen Zaterdag reserve (voorjaar A-cat) |
Wedstrijddatum | 2023-04-22 |
Aanvangstijd | 12:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GHVV'13 2 - Brielle 2 | 4 feb. 2020 | 0 - 0 |
GHVV'13 2 - Brielle 2 | 26 nov. 2022 | 1 - 2 |
GHVV'13 2 - Brielle 2 | 11 feb. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle 2 | GHVV'13 2 |
Thuis gewonnen | 81 | 26 |
Uit gewonnen | 56 | 22 |
% gewonnen | 42% | 33% |
% thuis gewonnen | 50% | 36% |
% uit gewonnen | 34% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghout, Jan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bilt, Kevin van de | Teamspeler | |
Bouman, Davey | Teamspeler | |
Groenenboom, Dennis | Teamspeler | |
Groot, Tim de | Teamspeler | |
Groot, Vianne de | Medische staf | Verzorger |
Ingen, Daan van | Teamspeler | |
Kuipers, Jelle | Teamspeler | |
Kuipers, Minne | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kusmus, Roy | Teamspeler | |
Landman, Wouter | Teamspeler | |
Meer, Roland v.d. | Technische staf | Trainer |
Rozema, Stijn | Teamspeler | |
Sips, MaxDirk Henri | Teamspeler | |
Spronsen, Roy van | Teamspeler | |
Trigt, Erwin van | Teamspeler | |
Visser, Bradley | Teamspeler | |
Vollaard, Daan | Teamspeler | |
Vries, Rik de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baumann, Tim | Teamspeler | |
Benschop, Everon | Teamspeler | |
Benthem, Julian van | Teamspeler | |
Berge, Mick ten | Teamspeler | |
Eielts, Vincent | Teamspeler | |
Keereweer, Lucas | Teamspeler | |
Kerkmans, Duncan | Teamspeler | |
Latorre, Jiandro | Teamspeler | |
Luiten, Arco | Overige staf | Teammanager |
Muganda, Martin | Teamspeler | |
Ronde, Wouter de | Teamspeler | |
Ruigendijk, Henry | Teamspeler | |
Spruijt, Melvin | Technische staf | Trainer/coach |
Stolk, Julian | Teamspeler | |
Wesdorp, Fred | Overige staf | Teammanager |
Wessteijn, Jelle | Teamspeler | |
Wessteijn, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.