Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 105697 |
Veldnaam | veld 1 - KG1 |
Klasse | 2e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0219 Mannen Zaterdag reserve (voorjaar A-cat) |
Wedstrijddatum | 2023-04-22 |
Aanvangstijd | 12:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Orhan) Kocak | Scheidsrechter |
J.A. (Jan) Berghout | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GHVV'13 2 - Brielle 2 | 4 feb. 2020 | 0 - 0 |
GHVV'13 2 - Brielle 2 | 26 nov. 2022 | 1 - 2 |
GHVV'13 2 - Brielle 2 | 11 feb. 2023 | 2 - 2 |
Brielle 2 - GHVV'13 2 | 22 apr. 2023 | 2 - 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghout, Jan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bilt, Kevin van de | Teamspeler | |
Briegoos, Jarno | Teamspeler | |
Geilvoet, Kevin | Teamspeler | |
Groot, Tim de | Teamspeler | |
Kolijn, Jeffrey | Teamspeler | |
Kuipers, Jelle | Teamspeler | Verdediger |
Kuipers, Minne | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Landman, Wouter | Teamspeler | |
Meer, Roland v.d. | Technische staf | Trainer |
Rozema, Stijn | Teamspeler | Aanvaller |
Swiers, Dennis | Teamspeler | |
Vet, Siem | Teamspeler | |
Visser, Bradley | Teamspeler | Verdediger |
Vollaard, Daan | Teamspeler | Keeper |
Vries, Rik de | Teamspeler | Aanvaller |
Wacht, Job van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baumann, Tim | Teamspeler | |
Benthem, Julian van | Teamspeler | |
Berge, Mick ten | Teamspeler | |
Bloothoofd, Wouter | Teamspeler | |
Dokkum, Mats van | Teamspeler | |
Eielts, Vincent | Teamspeler | |
Fase, Youri | Teamspeler | |
Handenhove, Nigel van | Teamspeler | |
Keereweer, Lucas | Teamspeler | |
Kerkmans, Duncan | Teamspeler | |
Kers, Alain | Teamspeler | |
Kruize, Sem | Teamspeler | |
Latorre, Jiandro | Teamspeler | |
Latorre, Quincy | Teamspeler | |
Luiten, Arco | Overige staf | Teammanager |
Nijsen, Ricardo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Ronde, Wouter de | Teamspeler | |
Ruigendijk, Henry | Teamspeler | |
Santra, Jelmer | Technische staf | Trainer/coach |
Spruijt, Melvin | Technische staf | Trainer/coach |
Stolk, Julian | Teamspeler | |
Veen, Gieles van | Teamspeler | |
Wesdorp, Fred | Overige staf | Teammanager |
Wessteijn, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.