Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 106556 |
Veldnaam | veld 2 - KG2 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0388 Onder 15 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Aanvangstijd | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 16 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Slotboom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
sv Poortugaal JO15-3 - Brielle JO15-2 | 12 nov. 2022 | 3 - 3 |
Brielle JO15-2 - sv Poortugaal JO15-3 | 28 jan. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle JO15-2 | sv Poortugaal JO15-3 |
Thuis gewonnen | 30 | 16 |
Uit gewonnen | 22 | 19 |
% gewonnen | 41% | 32% |
% thuis gewonnen | 48% | 28% |
% uit gewonnen | 34% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apostolakis, Dominick | Teamspeler | |
Bijl, Mats | Teamspeler | |
Bosch, Marik van den | Teamspeler | |
Cheret, Demy | Teamspeler | |
Gerritse, Thijn | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Danny | Overige staf | Teammanager |
Koerdjan, Rohan | Teamspeler | |
Kruijt, Beau | Teamspeler | |
Remeeus, Kian | Teamspeler | |
Rentier, Niels | Teamspeler | |
Suiker, Finn | Teamspeler | |
Terpstra, Sylvia | Overige staf | Spelersbegeleider |
Terpstra, Thomas | Teamspeler | |
Tielen, Thijs | Teamspeler | |
Vries, Laurens de | Teamspeler | |
Winden, Nathan van der | Teamspeler | |
Yildiz, Ibrahim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baumann, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Baumann, Max | Teamspeler | |
Breinburg, Kyano | Teamspeler | |
Erkelens, Niels van | Teamspeler | |
Keller, Tim | Teamspeler | |
Peuk, Jaron | Teamspeler | |
Scherpenisse, Joel | Teamspeler | |
Tolnai, Damian | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.