Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwenhoorn JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwenhoorn |
Adres | Rijksstraatweg 270 |
Plaats | 3223KE HELLEVOETSLUIS |
Telefoonnummer | 0181-322486 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 106563 |
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0388 Onder 15 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 08:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nick) Koole | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle JO15-2 - Nieuwenhoorn JO15-2 | 8 okt. 2016 | 2 - 2 |
Nieuwenhoorn JO15-2 - Brielle JO15-2 | 17 dec. 2016 | 0 - 2 |
Brielle JO15-2 - Nieuwenhoorn JO15-2 | 21 jan. 2017 | 1 - 4 |
Brielle JO15-2 - Nieuwenhoorn JO15-2 | 10 okt. 2020 | 5 - 0 |
Nieuwenhoorn JO15-2 - Brielle JO15-2 | 2 okt. 2021 | 7 - 2 |
Nieuwenhoorn JO15-2 - Brielle JO15-2 | 18 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwenhoorn JO15-2 | Brielle JO15-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 33 |
Uit gewonnen | 20 | 24 |
% gewonnen | 39% | 39% |
% thuis gewonnen | 48% | 47% |
% uit gewonnen | 30% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baumann, Tim | Technische staf | Trainer/coach |
Doesburg Smits, Luke | Teamspeler | |
Erkelens, Niels van | Teamspeler | |
Giessen, Jamie van der | Teamspeler | |
Kamies, Keano | Teamspeler | |
Kwast, Roan | Teamspeler | |
Veen, Florain van der | Teamspeler | |
Vos, Kai | Teamspeler | |
Wester, Jordi | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax, Anthony | Teamspeler | |
Blokland, John | Overige staf | Teammanager |
Blokland, Ryan | Teamspeler | |
Craven, Jayden | Teamspeler | |
Doodkorte, Laurens | Teamspeler | |
Koole, Lucas | Teamspeler | |
Kraaijenbrink, Bryan | Teamspeler | |
Krabbendam, Gijs | Teamspeler | |
Norde, Luca | Teamspeler | |
Norde, Thijs | Technische staf | Trainer |
Ouwendijk, Bryce | Teamspeler | |
Overheid, Neil | Technische staf | Trainer/coach |
Roode, Dion de | Teamspeler | |
Sluys, Jayden van der | Teamspeler | |
Son, Olivier van | Teamspeler | |
Troost, Sven | Teamspeler | |
Westerduin, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.