Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jonge Spartaan, de MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Spartacus |
Adres | Oostplaatseweg 19 |
Plaats | 3241LV MIDDELHARNIS |
Telefoonnummer | 0187-480312 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 109279 |
Veldnaam | veld 3 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 302 MO15 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Aanvangstijd | 10:45 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.C. (Marco) Vroegindeweij | Scheidsrechter |
T. (Tygo) van Antwerpen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle MO15-1 - Jonge Spartaan MO15-1 | 24 sep. 2022 | 0 - 6 |
Jonge Spartaan MO15-1 - Brielle MO15-1 | 28 jan. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonge Spartaan MO15-1 | Brielle MO15-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 9 |
Uit gewonnen | 27 | 7 |
% gewonnen | 50% | 39% |
% thuis gewonnen | 56% | 42% |
% uit gewonnen | 44% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almeida, Lanysa | Teamspeler | |
Bosch, Marco ten | Overige staf | Teammanager |
Hartog, Emma den | Teamspeler | |
Panis, Manouk | Teamspeler | |
Salij, Jasmijn | Teamspeler | |
Wijntjes, Feliné Sophie | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antwerpen, Lisanne van | Teamspeler | |
Antwerpen, Yuna van | Teamspeler | |
Baars, Lisa | Overige staf | Teammanager |
Barendregt, Nika | Teamspeler | |
Boerman, Anouk | Teamspeler | |
Donkersloot, Floortje | Teamspeler | |
Jong, Salome de | Teamspeler | |
Putten, Lotte van | Teamspeler | |
Schaeken, Yara | Teamspeler | |
Scherpenisse, Jasmijn | Teamspeler | |
Visser, Josefien | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.