Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | sv Poortugaal JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Polder Albrandswaard |
Adres | Albrandswaardseweg 84 B |
Plaats | 3172XC POORTUGAAL |
Telefoonnummer | 010-5017798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 109423 |
Veldnaam | veld 4 |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Aanvangstijd | 10:15 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bob) Van Jaarsveld | Scheidsrechter |
V. (Vincent) Dorpmans | Assistent-scheidsrechter |
W.J. (Hans) Parlevliet | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
sv Poortugaal JO13-2 - Brielle JO13-3 | 28 jan. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | sv Poortugaal JO13-2 | Brielle JO13-3 |
Thuis gewonnen | 28 | 6 |
Uit gewonnen | 23 | 3 |
% gewonnen | 34% | 33% |
% thuis gewonnen | 38% | 40% |
% uit gewonnen | 31% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Arno | Overige staf | Teammanager |
Breure, Daan | Teamspeler | |
Genderen, Ronald van | Technische staf | Trainer |
Genderen, Tiago van | Teamspeler | |
Pons, Sam | Teamspeler | |
Spronsen, Quentin van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biai, Thierry | Teamspeler | |
Bokkum, Lennon van | Teamspeler | |
Buijtendijk, Brent | Teamspeler | |
Dam, Cathelijne | Teamspeler | |
Dunnen, Sem den | Teamspeler | |
Flach, Jimm | Teamspeler | |
Jong, Stijn de | Teamspeler | |
Klootwijk, Johan | Overige staf | Teammanager |
Klootwijk, Lauris | Teamspeler | |
Langerak, Sven | Technische staf | Trainer/coach |
Ramawadh, Ayush | Teamspeler | |
Trouwborst, Xavi | Teamspeler | |
Wielinga, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.