Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 110068 |
Veldnaam | veld 4 B2 |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0266 Onder 10 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-02-11 |
Aanvangstijd | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 20L |
Uitteam-kleedkamer | 11L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nick) van Sliedregt | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle JO10-3 | Spijkenisse JO10-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 25% | 33% |
% thuis gewonnen | 0% | 100% |
% uit gewonnen | 50% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doekharan, Dew | Overige staf | Teammanager |
Haan, Sander de | Technische staf | Trainer |
Haan, Wesley de | Teamspeler | |
Kras, Dylan | Teamspeler | |
Roukema, Thijs | Teamspeler | |
Schouten, Owen | Teamspeler | |
Sewcharan, Angelie | Technische staf | Trainer |
Vries, Boaz de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hokke, Ryan | Teamspeler | |
Sliedregt, Nick van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.