Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rockanje JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Drenkeling |
Adres | Korteweg 10 |
Plaats | 3235CH ROCKANJE |
Telefoonnummer | 0181-401709 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 110362 |
Veldnaam | veld 3 |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0388 Onder 15 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 10:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.T. (Rik) Vinke | Assistent-scheidsrechter |
J (Joost) Verburg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle JO15-1 - Rockanje JO15-1 | 17 nov. 2018 | 2 - 0 |
Brielle JO15-1 - Rockanje JO15-1 | 21 sep. 2019 | 4 - 3 |
Brielle JO15-1 - Rockanje JO15-1 | 18 jan. 2020 | 0 - 3 |
Rockanje JO15-1 - Brielle JO15-1 | 3 okt. 2020 | 0 - 3 |
Brielle JO15-1 - Rockanje JO15-1 | 19 jun. 2021 | 3 - 2 |
Brielle JO15-1 - Rockanje JO15-1 | 12 nov. 2022 | 1 - 0 |
Rockanje JO15-1 - Brielle JO15-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rockanje JO15-1 | Brielle JO15-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 39 |
Uit gewonnen | 29 | 44 |
% gewonnen | 55% | 60% |
% thuis gewonnen | 60% | 58% |
% uit gewonnen | 50% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baatenburg de Jong, Jelte | Teamspeler | |
Baumann, Max | Teamspeler | |
Erkelens, Stijn van | Teamspeler | |
Hendriks, Sid | Teamspeler | |
Marcusse, Colin | Teamspeler | |
Overweg, Max | Teamspeler | |
Rietveld, Bas | Teamspeler | |
Torreman, Ewout | Overige staf | Teammanager |
Torreman, Tom | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elfrink, Tygo | Teamspeler | |
Hoornweg, Collin | Teamspeler | |
Jan, Zayd | Teamspeler | |
Tol, Mats | Teamspeler | |
Twigt, Zino | Overige staf | Standaard functie |
Verheij, Milan | Overige staf | Standaard functie |
Vermeulen, Mick | Teamspeler | |
Vinke, Bart | Teamspeler | |
Vinke, Rik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.