Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rockanje JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Drenkeling |
Adres | Korteweg 10 |
Plaats | 3235CH ROCKANJE |
Telefoonnummer | 0181-401709 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 110362 |
Veldnaam | veld 3 |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0388 Onder 15 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 10:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.T. (Rik) Vinke | Assistent-scheidsrechter |
J (Joost) Verburg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle JO15-1 - Rockanje JO15-1 | 17 nov. 2018 | 2 - 0 |
Brielle JO15-1 - Rockanje JO15-1 | 21 sep. 2019 | 4 - 3 |
Brielle JO15-1 - Rockanje JO15-1 | 18 jan. 2020 | 0 - 3 |
Rockanje JO15-1 - Brielle JO15-1 | 3 okt. 2020 | 0 - 3 |
Brielle JO15-1 - Rockanje JO15-1 | 19 jun. 2021 | 3 - 2 |
Brielle JO15-1 - Rockanje JO15-1 | 12 nov. 2022 | 1 - 0 |
Rockanje JO15-1 - Brielle JO15-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rockanje JO15-1 | Brielle JO15-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 40 |
Uit gewonnen | 30 | 48 |
% gewonnen | 55% | 59% |
% thuis gewonnen | 62% | 55% |
% uit gewonnen | 48% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baumann, Max | Teamspeler | |
Keller, Tim | Teamspeler | |
Mol, Ryanne | Technische staf | Trainer/coach |
Roos, Justin | Teamspeler | |
Scherpenisse, Joel | Teamspeler | |
Tolnai, Damian | Teamspeler | |
Uitterdijk, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bomgaars, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Bommel, Noud van | Teamspeler | Middenvelder |
Broeders, Fygo | Teamspeler | Aanvaller |
Kooistra, Dylien | Teamspeler | Verdediger |
Naaktgeboren, Jordy | Teamspeler | Keeper |
Naaktgeboren, Mitchel | Teamspeler | Aanvaller |
Naaktgeboren, Peter | Overige staf | Teammanager |
Nelisse, Jurian | Teamspeler | Verdediger |
Oudwater, Milan | Teamspeler | Verdediger |
Tuit, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
Wijk, Sem van | Teamspeler | Middenvelder |
Woonink, Noah | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.