Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 112056 |
Veldnaam | veld 6 A - KG6 |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0332 Onder 12 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-02-04 |
Aanvangstijd | 10:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 18R |
Uitteam-kleedkamer | 9R |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle JO12-2 - Rozenburg JO12-2 | 5 feb. 2022 | 7 - 2 |
Brielle JO12-2 - Rozenburg JO12-2 | 24 sep. 2022 | 4 - 4 |
Brielle JO12-2 - Rozenburg JO12-2 | 3 dec. 2022 | 3 - 5 |
Brielle JO12-2 - Rozenburg JO12-2 | 4 feb. 2023 | 2 - 1 |
Brielle JO12-2 - Rozenburg JO12-2 | 18 mrt. 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle JO12-2 | Rozenburg JO12-2 |
Thuis gewonnen | 12 | 13 |
Uit gewonnen | 7 | 12 |
% gewonnen | 38% | 33% |
% thuis gewonnen | 46% | 38% |
% uit gewonnen | 29% | 30% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.