Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 112056 |
Veldnaam | veld 6 A - KG6 |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0332 Onder 12 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-02-04 |
Aanvangstijd | 10:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 18R |
Uitteam-kleedkamer | 9R |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle JO12-2 - Rozenburg JO12-2 | 5 feb. 2022 | 7 - 2 |
Brielle JO12-2 - Rozenburg JO12-2 | 24 sep. 2022 | 4 - 4 |
Brielle JO12-2 - Rozenburg JO12-2 | 3 dec. 2022 | 3 - 5 |
Brielle JO12-2 - Rozenburg JO12-2 | 4 feb. 2023 | 2 - 1 |
Brielle JO12-2 - Rozenburg JO12-2 | 18 mrt. 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle JO12-2 | Rozenburg JO12-2 |
Thuis gewonnen | 9 | 12 |
Uit gewonnen | 5 | 12 |
% gewonnen | 37% | 34% |
% thuis gewonnen | 45% | 37% |
% uit gewonnen | 29% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mol, Bastiaan | Overige staf | Teammanager |
Mol, Thomas | Teamspeler | |
Veld, Sylvian in 't | Teamspeler | |
Verheij, Joost | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pons, Sam | Teamspeler | |
Spronsen, Quentin van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.