Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 117657 |
Veldnaam | veld 3 B - GV3 |
Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 266 Meiden Onder 11 3e fase |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Aanvangstijd | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.B. (John-Bob) van der Veer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle MO11-1 - SVC'08 MO11-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle MO11-1 | SVC'08 MO11-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 39 |
Uit gewonnen | 13 | 37 |
% gewonnen | 52% | 51% |
% thuis gewonnen | 50% | 54% |
% uit gewonnen | 54% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keus, Chayenna | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Natascha | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.