Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 120129 |
Veldnaam | veld 1 - KG1 |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Aanvangstijd | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.M (Amber) Boone | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Smitshoek JO13-2 - Brielle JO13-1 | 3 okt. 2020 | 4 - 1 |
Smitshoek JO13-2 - Brielle JO13-1 | 13 nov. 2021 | 4 - 1 |
Brielle JO13-1 - Smitshoek JO13-2 | 28 jan. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle JO13-1 | Smitshoek JO13-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 34 |
Uit gewonnen | 22 | 27 |
% gewonnen | 38% | 46% |
% thuis gewonnen | 46% | 48% |
% uit gewonnen | 31% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Steff | Teamspeler | Middenvelder |
Bouman, Thijmen | Teamspeler | Verdediger |
Buijs, Gijs | Teamspeler | Verdediger |
Godding, Brett | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Grieken, Benjamin van | Teamspeler | Verdediger |
Jansen, Job | Teamspeler | Verdediger |
Kienhuis, Sam | Teamspeler | Aanvaller |
Neuren, Jurrian van | Technische staf | Trainer/coach |
Neuren, Jurrian van | Overige staf | Teammanager |
Nobel, Mila | Teamspeler | Aanvaller |
Sparreboom, Milan | Teamspeler | |
Veen, Jeffrey van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Veer, Lenn van der | Teamspeler | Aanvaller |
Zwaag, Lukas van der | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beusmans, Thijs | Teamspeler | Aanvaller |
Giessen, Jamie van der | Teamspeler | Verdediger |
Harrewijen, Wessel van | Teamspeler | Middenvelder |
Jong, Daan de | Teamspeler | Middenvelder |
Jong, Lennaert de | Overige staf | Teammanager |
Kamies, Engel | Overige staf | Teammanager |
Kamies, Keano | Teamspeler | Verdediger |
Kwast, Roan | Teamspeler | Middenvelder |
Mol, Ryanne | Overige staf | Teammanager |
Roos, Justin | Teamspeler | Verdediger |
Uitterdijk, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Veen, Florain van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.