Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 120129 |
Veldnaam | veld 1 - KG1 |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Aanvangstijd | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.M (Amber) Boone | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Smitshoek JO13-2 - Brielle JO13-1 | 3 okt. 2020 | 4 - 1 |
Smitshoek JO13-2 - Brielle JO13-1 | 13 nov. 2021 | 4 - 1 |
Brielle JO13-1 - Smitshoek JO13-2 | 28 jan. 2023 | 4 - 1 |
Smitshoek JO13-2 - Brielle JO13-1 | 4 nov. 2023 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle JO13-1 | Smitshoek JO13-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 38 |
Uit gewonnen | 25 | 29 |
% gewonnen | 40% | 43% |
% thuis gewonnen | 50% | 46% |
% uit gewonnen | 31% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anwar, Azhar | Teamspeler | |
Bernadina, Shu | Teamspeler | |
Boon, Jasper | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gool, Lucas van | Teamspeler | |
Kramers, Ferginio | Teamspeler | |
Meijboom, Nick | Technische staf | Trainer/coach |
Muller, Hans | Overige staf | Teammanager |
Neuren, Jurrian van | Overige staf | Teammanager |
Reis Monteiro, Izayon dos | Teamspeler | |
Risse, Dani | Teamspeler | |
Strien, Lucas van | Teamspeler | |
Susi, Aymane | Teamspeler | |
Weggemans, Hans | Overige staf | Teammanager |
Wijers, Stan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beusmans, Thijs | Teamspeler | |
Fierinck, Donovan | Technische staf | Trainer |
Harrewijen, Wessel van | Teamspeler | Middenvelder |
Keller, Robin | Teamspeler | |
Meulemeester, Chris de | Technische staf | Trainer |
Meulemeester, Gino de | Teamspeler | |
Riesmeijer, Finn | Teamspeler | |
Ritmeester, Ferre | Teamspeler | |
Zanden, Vince van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.