Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Smitshoek O23-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Smitshoek |
Adres | Smitshoekse Baan 25 |
Plaats | 2993BZ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615275 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 120908 |
Veldnaam | veld 7 |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0377 Onder 23 (voorjaarsreeks) |
Wedstrijddatum | 2023-02-04 |
Aanvangstijd | 14:15 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 16 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
L. Bank | Assistent-scheidsrechter |
A.W. (Alec) Boot | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle O23-1 - Smitshoek O23-2 | 24 sep. 2022 | 3 - 2 |
Smitshoek O23-2 - Brielle O23-1 | 5 nov. 2022 | 2 - 4 |
Smitshoek O23-2 - Brielle O23-1 | 4 feb. 2023 | 1 - 1 |
Brielle O23-1 - Smitshoek O23-2 | 25 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smitshoek O23-2 | Brielle O23-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 12 |
Uit gewonnen | 21 | 14 |
% gewonnen | 57% | 68% |
% thuis gewonnen | 53% | 70% |
% uit gewonnen | 60% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biljouw, Pepijn van | Teamspeler | |
Boot, Alec | Teamspeler | |
Homma, Boudewijn | Overige staf | Teammanager |
Klerk, Bas de | Teamspeler | |
Krijgsman, Pascal | Teamspeler | |
Landman, Nick | Teamspeler | |
Meggelen, Calvin van | Teamspeler | |
Oranje, Carsten | Teamspeler | |
Sehic, Javier | Teamspeler | |
Slaats, Jesse | Teamspeler | |
Vermeer, Hajo | Teamspeler | |
Waas, Florian | Teamspeler | |
Zaalen, Cem van | Teamspeler | |
Zwikstra, Danny | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bank, L. | Teamspeler | |
Debets, Edmond | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Thijmen | Teamspeler | |
Driel, Youri van | Teamspeler | |
Drunen, Ritchie van | Teamspeler | |
El Hadef, Wassim | Teamspeler | |
Groot, Tijmen de | Teamspeler | |
Groot, Tijmen de | Overige staf | Teammanager |
Illidge, Damon | Teamspeler | |
Koken, J.M. | Teamspeler | |
Leeuwen, Luuk van | Teamspeler | |
Meerten, M.L. van | Teamspeler | |
Ooststroom, Ruben van | Teamspeler | |
Papavoine, Julian | Teamspeler | |
Pollmann, Kay | Teamspeler | |
Tashakoor, H. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.