• Zuidland VR30+1 - Brielle, VV VR30+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamZuidland VR30+1
    AccommodatienaamSportpark Historyland
    AdresBrielsestraatweg 6
    Plaats3221AA HELLEVOETSLUIS
    Telefoonnummer0181-313019
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
    Wedstrijdnummer126824
    Veldnaamveld 1 A
    Klasse1e klasse
    WedstrijdtypeNederlandse reguliere competitie
    Competitietype234 Vrouwen 30+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar)
    Wedstrijddatum2023-04-14
    Aanvangstijd20:30
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Zuidland VR30+1 - Brielle VR30+124 sep. 20210 - 0
    Zuidland VR30+1 - Brielle VR30+18 okt. 20213 - 0
    Brielle VR30+1 - Zuidland VR30+129 okt. 20212 - 0
    Brielle VR30+1 - Zuidland VR30+112 nov. 20211 - 0
    Zuidland VR30+1 - Brielle VR30+126 nov. 20210 - 2
    Zuidland VR30+1 - Brielle VR30+111 mrt. 20220 - 3
    Zuidland VR30+1 - Brielle VR30+125 mrt. 20220 - 5
    Brielle VR30+1 - Zuidland VR30+18 apr. 20221 - 0
    Brielle VR30+1 - Zuidland VR30+122 apr. 20224 - 1
    Brielle VR30+1 - Zuidland VR30+123 sep. 20221 - 0
    Brielle VR30+1 - Zuidland VR30+17 okt. 20220 - 1
    Brielle VR30+1 - Zuidland VR30+14 nov. 20220 - 3
    Brielle VR30+1 - Zuidland VR30+118 nov. 20221 - 0
    Brielle VR30+1 - Zuidland VR30+12 dec. 20221 - 1
    Zuidland VR30+1 - Brielle VR30+131 mrt. 20233 - 0
    Zuidland VR30+1 - Brielle VR30+114 apr. 20233 - 1
    Zuidland VR30+1 - Brielle VR30+112 mei 20232 - 1
    Brielle VR30+1 - Zuidland VR30+119 mei 20230 - 3
    Brielle VR30+1 - Zuidland VR30+126 mei 20231 - 4
    Zuidland VR30+1 - Brielle VR30+16 okt. 20230 - 2
    Brielle VR30+1 - Zuidland VR30+13 nov. 20232 - 0
    Zuidland VR30+1 - Brielle VR30+117 nov. 20233 - 1
    Zuidland VR30+1 - Brielle VR30+18 mrt. 20243 - 2
    Zuidland VR30+1 - Brielle VR30+122 mrt. 20243 - 0
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamZuidland VR30+1Brielle VR30+1
    Thuis gewonnen1926
    Uit gewonnen1822
    % gewonnen39%43%
    % thuis gewonnen42%48%
    % uit gewonnen37%38%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Mol-Winkelman, WendyTeamspeler

    Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Boshoven, DaniëlleTeamspeler
    Bouwer, ShirleyTeamspeler
    Jansen, LeontienTeamspeler
    Jansen, LeontienOverige stafTeammanager
    Plugge, MelanieTeamspeler
    Schelvis, HansOverige stafTeammanager
    Sooijs-Vingerling, JessicaTeamspeler
    Wal, Bianca van derTeamspeler
    Wolters, JessicaTeamspeler

    Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.