Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Graaf W II VAC MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roggewoning |
Adres | Buurtweg 124 |
Plaats | 2244AJ WASSENAAR |
Telefoonnummer | 070-5179083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 128508 |
Veldnaam | veld 4 A |
Klasse | Hoofdklasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 267 Meiden Onder 11 4e fase |
Wedstrijddatum | 2023-05-27 |
Aanvangstijd | 10:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jan) Serraris | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gr.WII VAC MO11-1 - Brielle MO11-1 | 27 mei 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gr.WII VAC MO11-1 | Brielle MO11-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 12 |
Uit gewonnen | 39 | 12 |
% gewonnen | 58% | 55% |
% thuis gewonnen | 61% | 54% |
% uit gewonnen | 56% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eland, Rene | Overige staf | Teammanager |
Hesper, Evi | Teamspeler | |
Hesper, Lieke | Overige staf | Teammanager |
Jong, Jordyn de | Teamspeler | |
Kaaden, Martijn van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koekkoek, Faelin | Teamspeler | |
Koekkoek, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Roza, Joanne | Teamspeler | |
Wolf, Tamar de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.