Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 128727 |
Veldnaam | veld 6 A - KG6 |
Klasse | Hoofdklasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 267 Meiden Onder 11 4e fase |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 16 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle MO11-1 | Nieuwerkerk MO11-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 33 |
Uit gewonnen | 12 | 29 |
% gewonnen | 62% | 55% |
% thuis gewonnen | 57% | 57% |
% uit gewonnen | 66% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Jennifer | Teamspeler | |
Hall, Liv van | Teamspeler | |
Koot, Babette | Teamspeler | |
Koot-van Hensbergen, Jaimy | Technische staf | Trainer/coach |
Minnen, Fenna van | Teamspeler | |
Stoppelenburg, Francis | Technische staf | Trainer |
Veenstra, Lara | Teamspeler | |
Veenstra, Stefanie | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eland, Rene | Overige staf | Teammanager |
Hesper, Evi | Teamspeler | |
Hesper, Lieke | Overige staf | Teammanager |
Jong, Jordyn de | Teamspeler | |
Kaaden, Martijn van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.