Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 128727 |
Veldnaam | veld 6 A - KG6 |
Klasse | Hoofdklasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 267 Meiden Onder 11 4e fase |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 16 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.E. (Rene) Eland | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle MO11-1 - Nieuwerkerk MO11-1 | 25 mrt. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle MO11-1 | Nieuwerkerk MO11-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 41 |
Uit gewonnen | 14 | 32 |
% gewonnen | 50% | 57% |
% thuis gewonnen | 48% | 63% |
% uit gewonnen | 51% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Jennifer | Teamspeler | |
Borneman, Chloe | Teamspeler | |
Hall, Liv van | Teamspeler | |
Jansen, Sofie | Teamspeler | |
Jansen-Slob, Lisa | Technische staf | Trainer/coach |
Koot, Babette | Teamspeler | |
Koot-van Hensbergen, Jaimy | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Meeles, Michael | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Natascha | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.