Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 133360 |
Veldnaam | veld 4 B1 |
Klasse | 3e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 10:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle JO10-3 | WFB JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 25% | 40% |
% thuis gewonnen | 0% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeder, Jay Den | Teamspeler | |
Hillenaar, Sam | Teamspeler | |
Hoek, Martin | Overige staf | Teammanager |
Jong, Loek de | Teamspeler | |
Lipman, Wessel | Teamspeler | |
Saeid, Aws | Teamspeler | |
Tanis, Jaimy | Teamspeler | |
Verhage, Justin | Technische staf | Trainer/coach |
Verhage, Peter | Overige staf | Teammanager |
Verhage, Peter | Technische staf | Hoofdcoach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hokke, Ryan | Teamspeler | |
Sliedregt, Nick van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.