Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | sv Poortugaal JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Polder Albrandswaard |
Adres | Albrandswaardseweg 84 B |
Plaats | 3172XC POORTUGAAL |
Telefoonnummer | 010-5017798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 133600 |
Veldnaam | veld 6 B2 |
Klasse | 2e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 08:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | sv Poortugaal JO10-2 | Brielle JO10-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 33% | 0% |
% thuis gewonnen | 33% | 0% |
% uit gewonnen | 33% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Toledo, Timo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandao, Kevin | Technische staf | Trainer |
Donker, Pieter | Technische staf | Trainer |
Gaans, Jörgen van | Technische staf | Trainer/coach |
Gaans, Xavi van | Teamspeler | |
Klaassen, Ton | Overige staf | Teammanager |
Rayane, Adam | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.