Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WFB JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse |
Adres | Hofdijksweg 46 |
Plaats | 3253KB OUDDORP ZH |
Telefoonnummer | 0187-681606 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 142355 |
Veldnaam | veld 5 B - veld 5-A1-A2-B |
Klasse | 4e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0336 Onder 12 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 10:15 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6R - Rechts |
Uitteam-kleedkamer | 8R - Rechts |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle JO12-2 - WFB JO12-1 | 5 nov. 2022 | 6 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WFB JO12-1 | Brielle JO12-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 9 |
Uit gewonnen | 17 | 5 |
% gewonnen | 53% | 37% |
% thuis gewonnen | 59% | 45% |
% uit gewonnen | 45% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pons, Sam | Teamspeler | |
Spronsen, Quentin van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breen, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Breen, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Breen, Thijs | Teamspeler | |
Coomans, Mels | Teamspeler | |
Hoven, Yarne van | Teamspeler | |
Jong, Iwan de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Iwan de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jong, Lieke de | Teamspeler | |
Kamp, Joey | Teamspeler | |
Lege, Daan de | Teamspeler | |
Lege, Jan Pieter | Overige staf | Teammanager |
Lege, Jan Pieter | Technische staf | Hoofdcoach |
Maaskant, Sem | Teamspeler | |
Mannetje, George 't | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.