Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WFB JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse |
Adres | Hofdijksweg 46 |
Plaats | 3253KB OUDDORP ZH |
Telefoonnummer | 0187-681606 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 142355 |
Veldnaam | veld 5 B - veld 5-A1-A2-B |
Klasse | 4e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0336 Onder 12 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 10:15 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6R - Rechts |
Uitteam-kleedkamer | 8R - Rechts |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Daan) Orgers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle JO12-2 - WFB JO12-1 | 5 nov. 2022 | 6 - 8 |
WFB JO12-1 - Brielle JO12-2 | 25 mrt. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WFB JO12-1 | Brielle JO12-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 12 |
Uit gewonnen | 21 | 7 |
% gewonnen | 52% | 38% |
% thuis gewonnen | 58% | 46% |
% uit gewonnen | 44% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aleman, Frank | Teamspeler | |
Hameeteman, Joël | Teamspeler | |
Heest, Mike van | Teamspeler | |
Heest, Niels Van | Overige staf | Teammanager |
Heest, Niels Van | Technische staf | Trainer |
Hoedt, Syll | Teamspeler | |
Kempen, Jeroen van | Teamspeler | |
Kooten, Joas van | Teamspeler | |
Krijgsman, Moises | Overige staf | Teammanager |
Krijgsman, Moises | Technische staf | Trainer/coach |
Krijgsman, Yaniek | Teamspeler | |
Mannetje, George 't | Overige staf | Teammanager |
Noordzij, Tim | Teamspeler | |
Pikaar, Bastiaan | Teamspeler | |
Saeid, Asaad | Teamspeler | |
Tongeren, Thijn van | Teamspeler |