Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV JO8-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 150272 |
Veldnaam | veld 4 B1 - GV4 |
Klasse | 4e klasse X (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0329 Onder 8 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 09:05 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 18L |
Uitteam-kleedkamer | 9L |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Geen informatie
Geen informatie