Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV JO8-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 150272 |
Veldnaam | veld 4 B1 |
Klasse | 4e klasse X (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0329 Onder 8 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 09:05 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakelaar, Seb | Overige staf | Teammanager |
Bakelaar, Seb | Technische staf | Trainer |
Durville, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Durville, Thijs | Technische staf | Trainer |
Hoek, Martin | Overige staf | Teammanager |
Hoek, Martin | Technische staf | Performancecoach |
Klepper, Lex | Teamspeler | |
Kooten, Jort van | Teamspeler | |
Padmos, Sjoerd | Teamspeler | |
Prins, Mees | Overige staf | Teammanager |
Prins, Mees | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.