Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rhoon JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Omloop |
Adres | Omloopseweg 7 F |
Plaats | 3161ER RHOON |
Telefoonnummer | 010-5018832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 153746 |
Veldnaam | veld 1-Rhoon A2 |
Klasse | 4e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0325 Onder 9 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 09:45 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rhoon JO9-2 | Brielle JO9-3 |
Thuis gewonnen | 3 | 4 |
Uit gewonnen | 3 | 3 |
% gewonnen | 42% | 50% |
% thuis gewonnen | 42% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mensink, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Waal, Luuk van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achthoven, Luca | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.