Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hellevoetsluis JO9-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Historyland |
Adres | Brielsestraatweg 6 |
Plaats | 3221AA HELLEVOETSLUIS |
Telefoonnummer | 0181-313019 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 155937 |
Veldnaam | veld 4A A1 |
Klasse | 4e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0325 Onder 9 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 08:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hellevoetsluis JO9-3 | Brielle JO9-3 |
Thuis gewonnen | 3 | 4 |
Uit gewonnen | 3 | 3 |
% gewonnen | 46% | 50% |
% thuis gewonnen | 42% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Guttink, Johnny | Technische staf | Trainer |
Wijgers, Kim | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.