Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 156032 |
Veldnaam | veld 3 A1 - GV3 |
Klasse | 3e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0325 Onder 9 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle JO9-1 | WFB JO9-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 3 |
Uit gewonnen | 3 | 1 |
% gewonnen | 61% | 33% |
% thuis gewonnen | 83% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoek, Martin | Overige staf | Teammanager |
Hollander, Jeroen den | Overige staf | Teammanager |
Hollander, Jeroen den | Technische staf | Trainer/coach |
Hollander, Lasse den | Teamspeler | |
Lokker, Mees | Teamspeler | |
Lokker, Rene | Overige staf | Teammanager |
Lokker, Rene | Technische staf | Hoofdcoach |
Santifort, Kevin | Teamspeler | |
Slootweg, Joshua | Teamspeler | |
Tanis, Mats | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dane, Martijn | Technische staf | Trainer |
Grave, Bart de | Teamspeler | |
Herrema, Cynthia | Overige staf | Teammanager |
Landzaad, Patrice | Technische staf | Hoofdcoach |
Loon, Nolan van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.