Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 156032 |
Veldnaam | veld 3 A1 - GV3 |
Klasse | 3e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0325 Onder 9 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 20 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrice) Landzaad | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle JO9-1 | WFB JO9-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 3 |
Uit gewonnen | 3 | 1 |
% gewonnen | 61% | 33% |
% thuis gewonnen | 83% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Matz Van | Teamspeler | |
Breen, Tom | Teamspeler | |
Hoek, Martin | Overige staf | Teammanager |
Netten, Davy | Teamspeler | |
Netten, Henk | Overige staf | Teammanager |
Netten, Henk | Technische staf | Trainer |
Pronk, Surren Peder Robert | Teamspeler | |
Tanis, Erik | Overige staf | Teammanager |
Tanis, Erik | Technische staf | Trainer/coach |
Tanis, Joas | Teamspeler | |
Werkhoven, Jax van | Teamspeler | |
Werkhoven, Richard van | Overige staf | Teammanager |
Werkhoven, Richard van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerrits, Fons | Technische staf | Trainer |
Meulemeester, Chris de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.