Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 19462 |
Veldnaam | veld 2 - KG2 |
Klasse | 3e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 300 MO15 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-09-23 |
Aanvangstijd | 08:45 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P.N.A. (Pieter) van Dijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwenhoorn MO15-1 - Brielle MO15-1 | 10 okt. 2020 | 2 - 5 |
Nieuwenhoorn MO15-1 - Brielle MO15-1 | 7 dec. 2022 | 3 - 0 |
Brielle MO15-1 - Nieuwenhoorn MO15-1 | 23 sep. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle MO15-1 | Nieuwenhoorn MO15-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 22 |
Uit gewonnen | 9 | 27 |
% gewonnen | 36% | 53% |
% thuis gewonnen | 41% | 46% |
% uit gewonnen | 32% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baijens, Quinty | Teamspeler | |
Dekker, Karlijn | Teamspeler | |
Gutfeld, Maya | Teamspeler | |
Hofsteenge, Yolanda | Overige staf | Teammanager |
IJdo, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Kwekel, Minte | Teamspeler | |
Pagter, Chelsea de | Teamspeler | |
Sijnesael, Demi | Teamspeler | |
Vingerling, Jolanthe | Teamspeler | |
Visser, André | Technische staf | Trainer |
Visser, Marlenthe | Teamspeler | |
Voorstad, Mylene | Teamspeler | |
Vrieze, Noni | Teamspeler | |
Westdijk, Senna | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Panis, Manouk | Teamspeler | |
Santen, Chayenne van | Teamspeler | |
Sliedregt, Nick van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.