Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV JO10-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 59102 |
Veldnaam | GV4WS A1 - GV4 4A1 West/Seggelant |
Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Wedstrijddatum | 2023-09-23 |
Aanvangstijd | 11:15 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 18L |
Uitteam-kleedkamer | 9L |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spijkenisse JO10-3 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 0% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bozuwa, Aad | Technische staf | Trainer |
Geus, Jolanda de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.