Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rozenburg JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark West |
Adres | Vinkseweg 31 |
Plaats | 3181HT ROZENBURG ZH |
Telefoonnummer | 0181-213785 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 63687 |
Veldnaam | veld 4 A |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0269 Onder 11 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-11-25 |
Aanvangstijd | 08:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rozenburg JO11-3 - Brielle JO11-3 | 5 nov. 2016 | 2 - 4 |
Brielle JO11-3 - Rozenburg JO11-3 | 25 mrt. 2017 | 10 - 1 |
Rozenburg JO11-3 - Brielle JO11-3 | 25 nov. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rozenburg JO11-3 | Brielle JO11-3 |
Thuis gewonnen | 11 | 9 |
Uit gewonnen | 5 | 11 |
% gewonnen | 28% | 57% |
% thuis gewonnen | 35% | 50% |
% uit gewonnen | 19% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hokke, Ryan | Teamspeler | |
Pothof, Piet | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vlag, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.