Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 65803 |
Veldnaam | veld 3 A - GV3 |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 265 Meiden Onder 11 2e fase |
Wedstrijddatum | 2023-11-25 |
Aanvangstijd | 08:45 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.J. (Niels) van der Vliet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle MO11-1 - Rozenburg MO11-1 | 11 sep. 2021 | 14 - 4 |
Brielle MO11-1 - Rozenburg MO11-1 | 9 apr. 2022 | 7 - 2 |
Brielle MO11-1 - Rozenburg MO11-1 | 3 sep. 2022 | 3 - 1 |
Brielle MO11-1 - Rozenburg MO11-1 | 25 nov. 2023 | 1 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle MO11-1 | Rozenburg MO11-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 12 |
Uit gewonnen | 14 | 12 |
% gewonnen | 50% | 36% |
% thuis gewonnen | 48% | 34% |
% uit gewonnen | 51% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Birsak, Emily | Teamspeler | |
Birsak, Tycho | Overige staf | Teammanager |
Goudappel, Rutger | Overige staf | Teammanager |
Groot, Vincent de | Overige staf | Teammanager |
Heijdra, Quinty | Teamspeler | |
Muijsson, Bentley | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Natascha | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.