Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rockanje JO9-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Drenkeling |
Adres | Korteweg 10 |
Plaats | 3235CH ROCKANJE |
Telefoonnummer | 0181-401709 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 68854 |
Veldnaam | veld 3 A2 |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0323 Onder 9 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-11-25 |
Aanvangstijd | 08:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Davy) Schaap | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle JO9-5 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 4 | |
% gewonnen | 46% | |
% thuis gewonnen | 28% | |
% uit gewonnen | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonge, Rody de | Overige staf | Teammanager |
Zanten, Jesse van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Puzio, Pola | Teamspeler | |
Schaap, Davy | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.