Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | v.v. Hekelingen JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Spui |
Adres | Sportpolderweg 7 |
Plaats | 3205LZ SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-640065 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 71123 |
Veldnaam | veld 4 A1 |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0273 Onder 10 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-11-25 |
Aanvangstijd | 08:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lesley) Sanders | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | v.v. Hekelingen JO10-2 | Brielle JO10-3 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 28% | 25% |
% thuis gewonnen | 50% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mensink, Dennis | Technische staf | Trainer |
Waal, Luuk van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Arjan de | Overige staf | Teammanager |
Sanders, Liam | Teamspeler | |
Sekeris, Jens | Teamspeler | |
Sekeris, Sander | Overige staf | Teammanager |
Spalburg, Levi | Teamspeler | |
Winters, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.