Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NSVV JO9-3 |
Accommodatienaam | Gemeentelijk Sportpark |
Adres | Wilhelminastraat 1 |
Plaats | 3281BZ NUMANSDORP |
Telefoonnummer | 0186-653820 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 91416 |
Veldnaam | veld 6A 1/2 wed) A1 |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0323 Onder 9 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-11-25 |
Aanvangstijd | 12:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NSVV JO9-3 | Brielle JO9-4 |
Thuis gewonnen | 3 | 3 |
Uit gewonnen | 4 | 2 |
% gewonnen | 70% | 31% |
% thuis gewonnen | 60% | 42% |
% uit gewonnen | 80% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heer, Ruud de | Technische staf | Trainer |
Schaik, Thijs van | Teamspeler | |
Zanten, Jesse van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ree, Justin van der | Teamspeler | |
Scholten, Sam | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.