Datum | Wedstrijd | Status | Scheidsrechter | Veld | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
za 22-mrt. 10:30 | regulier | Brielle, VV JO17-1 - FC 's-Gravenzande JO17-1 | Te spelen | L.D. (Lars) Emonts | veld 2 - KG2 | ||
za 22-mrt. 11:15 | regulier | VV Brielle JO8-1 - sv Poortugaal JO8-1 | Te spelen | GV4OS A1 - GV4 4B1 Oost/Seggelant | |||
za 22-mrt. 11:15 | regulier | VV Brielle JO10-3 - sv Poortugaal JO10-6 | Te spelen | GV4OK A1 - GV4 4B2 Oost/Kantine | |||
za 22-mrt. 12:00 | regulier | Brielle, VV 2 - CVV Zwervers 2 | Te spelen | A. (Arthur) Visser | veld 1 - KG1 | ||
za 22-mrt. 12:30 | regulier | Brielle, VV 3 - Meeuwenplaat 2 | Te spelen | P.N.A. (Pieter) van Dijk | veld 2 - KG2 | ||
za 22-mrt. 12:30 | regulier | Brielle, VV JO9-1 - Hellevoetsluis JO9-1 | Te spelen | GV4OS A1 - GV4 4B1 Oost/Seggelant | |||
za 22-mrt. 12:30 | regulier | Brielle, VV JO17-2 - Vierpolders JO17-1 | Te spelen | veld 3 - GV3 | |||
za 22-mrt. 12:45 | regulier | Brielle, VV MO10-1 - SHO MO10-1 | Te spelen | GV4OK A1 - GV4 4B2 Oost/Kantine | |||
za 22-mrt. 14:30 | regulier | Brielle, VV 4 - DVV '09 4 | Te spelen | veld 2 - KG2 | |||
za 22-mrt. 14:30 | regulier | VV Brielle 1 - Binnenmaas, FC 1 | Te spelen | mevr M. (Manon) Plandsoen | veld 1 - KG1 | ||
za 22-mrt. 14:30 | regulier | VV Brielle O23-2 - GHVV'13 O23-1 | Te spelen | P.A. (Jos) vd Merwe | veld 3 - GV3 | ||
za 22-mrt. 14:30 | selectie moment | Brielle JO70-1 - Brielle JO70-2 | Te spelen | GV4WZ A - GV4 4A Westzijde | |||
ma 24-mrt. 19:00 | regulier | Brielle, VV 2 - OACN-Boys 9 | Te spelen | Dukdalf veld 1 | |||
di 25-mrt. 20:15 | O23-cup | VV Brielle O23 - SC Botlek O23 | Te spelen | ||||
wo 26-mrt. 18:15 | oefen | Brielle JO13 nieuw - Spijkenisse JO13 nieuw | Te spelen | veld 5 - GV5 | |||
za 29-mrt. 08:30 | regulier | Brielle, VV JO8-3 - Pernis, JO8-1JM | Te spelen | GV4OK A1 - GV4 4B2 Oost/Kantine | |||
za 29-mrt. 08:30 | regulier | Brielle, VV JO9-3 - OVV JO9-3 | Te spelen | GV4OS A1 - GV4 4B1 Oost/Seggelant | |||
za 29-mrt. 08:45 | regulier | Brielle, VV JO12-3 - FC Vlotbrug JO12-3JM | Te spelen | veld 2 A - KG2 | |||
za 29-mrt. 09:45 | regulier | Brielle, VV JO8-4 - Rockanje JO8-2 | Te spelen | GV4OK A1 - GV4 4B2 Oost/Kantine | |||
za 29-mrt. 09:45 | regulier | Brielle, VV JO9-1 - v.v. Hekelingen JO9-2 | Te spelen | GV4OS A1 - GV4 4B1 Oost/Seggelant | |||
za 29-mrt. 10:30 | regulier | Brielle JO15-3JM - sv Poortugaal JO15-5 | Te spelen | R.W. (Rene) Jansen | veld 1 - KG1 | ||
za 29-mrt. 10:30 | regulier | Brielle, VV MO12-1 - DONK MO12-1 | Te spelen | veld 2 A - KG2 | |||
za 29-mrt. 10:30 | regulier | Brielle, VV JO11-1 - NSVV JO11-4 | Te spelen | veld 2 B - KG2 | |||
za 29-mrt. 11:00 | regulier | VV Brielle JO10-2 - Nieuwenhoorn JO10-2 | Te spelen | GV4OS A1 - GV4 4B1 Oost/Seggelant | |||
za 29-mrt. 11:00 | regulier | Brielle, VV MO10-1 - Melissant JO10-1JM | Te spelen | GV4OK A1 - GV4 4B2 Oost/Kantine | |||
za 29-mrt. 12:30 | regulier | VV Brielle O23-2 - Spijkenisse O23-2 | Te spelen | P.A. (Jos) vd Merwe | veld 2 - KG2 | ||
za 29-mrt. 12:30 | beker | VV Brielle JO19-3 - SHO JO19-4 | Te spelen | V.P. (Vishnu) Jasai | veld 1 - KG1 | ||
ma 31-mrt. 20:00 | regulier | Brielle, VV VR1 - Tutor VR2 | Te spelen | M. (Michael) Medina | Dukdalf veld 1 | ||
ma 31-mrt. 21:00 | regulier | Brielle, VV 1 - Groenoord ZVV 1 | Te spelen | M. (Michael) Medina | Dukdalf veld 1 | ||
do 03-apr. 18:30 | regulier | VV Brielle JO15-2 - Rozenburg JO15-2 | Te spelen | veld 5 - GV5 | |||
vr 04-apr. 20:30 | regulier | Brielle, VV 35+1 - Abbenbroek 35+1 | Te spelen | veld 1 A | |||
vr 04-apr. 20:30 | regulier | Brielle, VV VR30+1 - Flakkee VR30+1 | Te spelen | veld 1 A | |||
vr 04-apr. 21:30 | regulier | Brielle, VV VR30+1 - Zuidland VR30+1 | Te spelen | veld 1 B | |||
za 05-apr. 08:30 | regulier | VV Brielle JO14-1 - WFB JO14-1 | Te spelen | veld 1 - KG1 | |||
za 05-apr. 08:30 | regulier | Brielle JO15-3JM - OVV JO15-2 | Te spelen | veld 2 - KG2 | |||
za 05-apr. 08:30 | regulier | VV Brielle MO13-1 - Blijdorp MO13-1 | Te spelen | veld 5 - GV5 | |||
za 05-apr. 08:30 | regulier | Brielle, VV JO11-2 - Hellevoetsluis JO11-5 | Te spelen | veld 3 A - GV3 | |||
za 05-apr. 08:30 | regulier | VV Brielle JO11-3 - Melissant JO11-1 | Te spelen | veld 3 B - GV3 | |||
za 05-apr. 08:30 | regulier | VV Brielle JO10-4 - OVV JO10-1JM | Te spelen | GV4OS A1 - GV4 4B1 Oost/Seggelant | |||
za 05-apr. 08:30 | regulier | Brielle, VV JO8-6 - Rijnmond Hoogvliet Sport JO8-3 | Te spelen | GV4OK A1 - GV4 4B2 Oost/Kantine | |||
za 05-apr. 09:45 | regulier | Brielle, VV JO8-5 - Spijkenisse JO8-5 | Te spelen | GV4OK A1 - GV4 4B2 Oost/Kantine | |||
za 05-apr. 09:45 | regulier | Brielle, VV JO9-1 - FC Vlotbrug JO9-1 | Te spelen | GV4OS A1 - GV4 4B1 Oost/Seggelant | |||
za 05-apr. 10:15 | regulier | VV Brielle MO15-1 - VDL MO15-1 | Te spelen | veld 5 - GV5 | |||
za 05-apr. 10:15 | regulier | Brielle, VV JO13-1 - CWO JO13-1 | Te spelen | veld 1 - KG1 | |||
za 05-apr. 10:15 | regulier | Brielle, VV JO12-5 - TransvaliaZW JO12-3 | Te spelen | veld 3 A - GV3 | |||
za 05-apr. 10:15 | regulier | VV Brielle JO12-1 - BVCB JO12-1 | Te spelen | veld 3 B - GV3 | |||
za 05-apr. 10:30 | regulier | Brielle, VV JO17-1 - Berkel JO17-1 | Te spelen | veld 2 - KG2 | |||
za 05-apr. 11:00 | regulier | VV Brielle JO10-3 - Zuidland JO10-2 | Te spelen | GV4OS A1 - GV4 4B1 Oost/Seggelant | |||
za 05-apr. 11:00 | regulier | VV Brielle JO8-1 - FC Vlotbrug JO8-1 | Te spelen | GV4OK A1 - GV4 4B2 Oost/Kantine | |||
za 05-apr. 11:45 | regulier | Brielle, VV MO12-1 - Dubbeldam MO12-1 | Te spelen | veld 3 A - GV3 | |||
za 05-apr. 12:00 | regulier | Brielle, VV 2 - sv Poortugaal 2 | Te spelen | veld 1 - KG1 | |||
za 05-apr. 12:00 | regulier | VV Brielle MO17-1 - Heinenoord MO17-1 | Te spelen | veld 5 - GV5 | |||
za 05-apr. 12:15 | regulier | Brielle, VV JO9-3 - ST Herkingen/NTVV JO9-1 | Te spelen | GV4OK A1 - GV4 4B2 Oost/Kantine | |||
za 05-apr. 12:30 | regulier | Brielle, VV 3 - OVV 2 | Te spelen | veld 2 - KG2 | |||
za 05-apr. 14:30 | regulier | VV Brielle 1 - HVC'10 1 | Te spelen | veld 1 - KG1 | |||
za 05-apr. 14:30 | regulier | Brielle, VV 4 - Rozenburg 6 | Te spelen | veld 2 - KG2 | |||
za 05-apr. 14:30 | regulier | VV Brielle O23-2 - v.v. Hekelingen O23-2 | Te spelen | veld 3 - GV3 | |||
ma 07-apr. 20:00 | regulier | Brielle, VV 2 - Drenkwaard 2 | Te spelen | Dukdalf veld 1 | |||
wo 09-apr. 19:00 | regulier | VV Brielle JO14-1 - Hellevoetsluis JO14-2JM | Te spelen | Afgeschermd | veld 2 - KG2 | ||
za 12-apr. 08:30 | regulier | VV Brielle JO15-2 - NSVV JO15-2 | Te spelen | veld 2 - KG2 | |||
za 12-apr. 08:30 | regulier | Brielle, VV JO13-2 - OVV JO13-1 | Te spelen | veld 1 - KG1 | |||
za 12-apr. 08:30 | regulier | VV Brielle JO12-2 - Stellendam JO12-1 | Te spelen | veld 3 A - GV3 | |||
za 12-apr. 08:30 | regulier | Brielle, VV JO11-1 - Botlek, SC JO11-1 | Te spelen | veld 3 B - GV3 | |||
za 12-apr. 08:30 | regulier | Brielle, VV JO8-4 - Rhoon JO8-4 | Te spelen | GV4OS A1 - GV4 4B1 Oost/Seggelant | |||
za 12-apr. 08:30 | regulier | VV Brielle JO8-2 - Brielle, VV JO8-5 | Te spelen | GV4OK A1 - GV4 4B2 Oost/Kantine | |||
za 12-apr. 09:00 | regulier | Brielle, VV JO12-4 - FC Vlotbrug JO12-2JM | Te spelen | GV4OZ A - GV4 4B Oostzijde | |||
za 12-apr. 09:45 | regulier | Brielle, VV JO8-3 - Zwervers, IJVV de JO8-4 | Te spelen | GV4OK A1 - GV4 4B2 Oost/Kantine | |||
za 12-apr. 09:45 | regulier | VV Brielle JO9-2 - Spijkenisse JO9-5 | Te spelen | GV4OS A1 - GV4 4B1 Oost/Seggelant | |||
za 12-apr. 10:00 | regulier | Brielle, VV JO17-2 - Zinkwegse Boys JO17-1 | Te spelen | veld 5 - GV5 | |||
za 12-apr. 10:15 | regulier | VV Brielle MO20-1 - Capelle MO20-2 (9-tal) | Te spelen | veld 2 - KG2 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon