VV Brielle kwam afgelopen zaterdag uiterst teleurstellend van het veld af na de zure nederlaag die de nieuwe koploper XerxesDZB hen had bezorgd. In de eerste helft had Brielle wat pech door arbitrale beslissingen en in de tweede helft bleek een wat achterover leunend XerxesDZB met veel snelheid naar een 4-0 eindstand uit te lopen. Na het vroeg uitvallen van Luuk Kraaijeveld en de omzettingen was Brielle onmachtig. Zeker toen in de tweede helft ook Anthony Piqué geblesseerd naar de kant moest en er geen vervanging meer mogelijk was.
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 22677 |
Veldnaam | KG 1 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) |
Wedstrijddatum | 2021-10-23 |
Aanvangstijd | 14:30 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle 1 | SHO 1 |
Thuis gewonnen | 94 | 135 |
Uit gewonnen | 62 | 94 |
% gewonnen | 49% | 45% |
% thuis gewonnen | 59% | 52% |
% uit gewonnen | 39% | 38% |
Seizoen | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
seizoen 2015/'16 | Brielle 1 - SHO 1 | 6 - 2 |
seizoen 2015/'16 | SHO 1 - Brielle 1 | 1 - 2 |
seizoen 2017/'18 | SHO 1 - Brielle 1 | 0 - 5 |
seizoen 2017/'18 | Brielle 1 - SHO 1 | 3 - 6 |
seizoen 2018/'19 | SHO 1 - Brielle 1 | 0 - 1 |
seizoen 2018/'19 | Brielle 1 - SHO 1 | 1 - 3 |
seizoen 2019/'20 | Brielle 1 - SHO 1 | 2 - 0 |
seizoen 2019/'20 | SHO 1 - Brielle 1 | 0 - 0 |
seizoen 2021/'22 | Brielle 1 - SHO 1 | 3 - 3 |
seizoen 2021/'22 | SHO 1 - Brielle 1 | 4 - 2 |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AB Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten