Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 53886 |
Veldnaam | KG 1 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) |
Wedstrijddatum | 2022-03-19 |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle 1 | Heerjansdam 1 |
Thuis gewonnen | 94 | 103 |
Uit gewonnen | 62 | 91 |
% gewonnen | 49% | 39% |
% thuis gewonnen | 59% | 43% |
% uit gewonnen | 39% | 35% |
Seizoen | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
seizoen 2014/'15 | Heerjansdam 1 - Brielle 1 | 1 - 4 |
seizoen 2014/'15 | Brielle 1 - Heerjansdam 1 | 0 - 2 |
seizoen 2015/'16 | Heerjansdam 1 - Brielle 1 | 3 - 3 |
seizoen 2015/'16 | Brielle 1 - Heerjansdam 1 | 4 - 0 |
seizoen 2017/'18 | Heerjansdam 1 - Brielle 1 | 1 - 1 |
seizoen 2017/'18 | Brielle 1 - Heerjansdam 1 | 5 - 0 |
seizoen 2020/'21 | Heerjansdam 1 - Brielle 1 | 2 - 2 |
seizoen 2021/'22 | Heerjansdam 1 - Brielle 1 | 1 - 1 |
seizoen 2021/'22 | Brielle 1 - Heerjansdam 1 | 0 - 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AB Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten