Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 48632 |
Veldnaam | KG 1 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) |
Wedstrijddatum | 2021-10-09 |
Aanvangstijd | 14:30 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle 1 | Nieuw Lekkerland 1 |
Thuis gewonnen | 94 | 105 |
Uit gewonnen | 62 | 88 |
% gewonnen | 49% | 41% |
% thuis gewonnen | 59% | 44% |
% uit gewonnen | 39% | 37% |
Seizoen | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
seizoen 2014/'15 | Nieuw Lekkerland 1 - Brielle 1 | 2 - 1 |
seizoen 2014/'15 | Brielle 1 - Nieuw Lekkerland 1 | 4 - 7 |
seizoen 2015/'16 | Brielle 1 - Nieuw Lekkerland 1 | 3 - 1 |
seizoen 2015/'16 | Nieuw Lekkerland 1 - Brielle 1 | 1 - 2 |
seizoen 2017/'18 | Brielle 1 - Nieuw Lekkerland 1 | 5 - 1 |
seizoen 2017/'18 | Nieuw Lekkerland 1 - Brielle 1 | 1 - 3 |
seizoen 2021/'22 | Brielle 1 - Nieuw Lekkerland 1 | 2 - 0 |
seizoen 2021/'22 | Nieuw Lekkerland 1 - Brielle 1 | 1 - 3 |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AB Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten