Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
do 22-apr. 19:00 | do 22-apr. 20:15 | KG 1Z | 15 | |
di 27-apr. 19:00 | di 27-apr. 20:15 | KG 1Z | 15 | |
do 29-apr. 19:00 | do 29-apr. 20:15 | KG 1Z | 15 | |
di 04-mei. 19:00 | di 04-mei. 20:15 | KG 1Z | 15 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groen, Dennis | Medische staf | Verzorger |
Keehnen, Koen | Overige staf | Teammanager |
Luiten, Arco | Overige staf | Teammanager |
Roza, Harmen | Medische staf | Fysiotherapeut |
Spruijt, Melvin | Technische staf | Trainer/coach |
Vogel, Ron | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendrecht, Rowan | Teamspeler | |
Benschop, Everon | Teamspeler | |
Berge, Mick ten | Teamspeler | |
Delgado Gomes, Gavin | Teamspeler | |
Griffiths, Ryan | Teamspeler | |
Keehnen, Nigel | Teamspeler | |
Kloof, Quinten | Teamspeler | |
Latorre, Jiandro | Teamspeler | |
Reiden, Jesse van der | Teamspeler | |
Reis Borges, Jianno | Teamspeler | |
Stolk, Julian | Teamspeler | |
Tromp, Rodson | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smitshoek 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | |
2 | RVVH 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 8 | |
3 | BVCB 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
4 | Neptunus-Schiebroek 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
5 | Zwaluwen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
6 | VV Brielle 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
7 | SHO 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 | |
8 | Spirit 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
9 | Heinenoord 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
10 | Hellevoetsluis 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
11 | Berkel 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | -10 | 2 | |
12 | sv Poortugaal 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
13 | Sportlust '46 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
14 | SVS 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Brielle 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | |
2 | Zwaluwen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | DSO 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 | MVV '27 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Brielle 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SHO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AB Brielle
0181-820180
info@vvbrielle.nl