| Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| di 09-jun. 20:15 | di 09-jun. 21:30 | veld 2 - KG2 | 15 | Noordzijde |
| do 11-jun. 20:15 | do 11-jun. 21:30 | veld 2 - KG2 | 15 | Noordzijde |
| di 16-jun. 20:15 | di 16-jun. 21:30 | veld 2 - KG2 | 15 | Noordzijde |
| do 18-jun. 20:15 | do 18-jun. 21:30 | veld 2 - KG2 | 15 | Noordzijde |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baumann, Remco | Technische staf | Trainer/coach |
| Luiten, Arco | Overige staf | Teammanager |
| Tienen, Marvin van | Technische staf | Keeperstrainer |
| Wesdorp, Fred | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Akoudad, Nidal | Teamspeler | |
| Bakker, Thomas | Teamspeler | |
| Baumann, Tygo | Teamspeler | |
| Belasini, Ramy | Teamspeler | |
| Benthem, Fabian van | Teamspeler | |
| Berge, Mick ten | Teamspeler | |
| Fase, Youri | Teamspeler | |
| Handenhove, Nigel van | Teamspeler | |
| Keereweer, Lucas | Teamspeler | |
| Klerk, Bas de | Teamspeler | |
| Koning, Jasper de | Teamspeler | |
| Kruize, Sem | Teamspeler | |
| Meggelen, Calvin van | Teamspeler | |
| Mooldijk, Dinand | Teamspeler | |
| Passenier, Teun | Teamspeler | |
| Stolk, Julian | Teamspeler | |
| Stout, Tim | Teamspeler | |
| Veen, Gieles van | Teamspeler | |
| Wessteijn, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELO 3 | 24 | 16 | 4 | 4 | 77 | 52 | 25 | 52 | |
| 2 | RVVH 2 | 24 | 14 | 4 | 6 | 77 | 43 | 34 | 46 | |
| 3 | Westlandia 2 | 24 | 13 | 7 | 4 | 55 | 29 | 26 | 46 | |
| 4 | Naaldwijk 2 | 24 | 12 | 7 | 5 | 49 | 31 | 18 | 43 | |
| 5 | Honselersdijk 2 | 24 | 11 | 4 | 9 | 49 | 47 | 2 | 37 | |
| 6 | VFC 2 | 24 | 9 | 7 | 8 | 57 | 40 | 17 | 34 | |
| 7 | Zuidland 2 | 24 | 9 | 7 | 8 | 55 | 44 | 11 | 34 | |
| 8 | ARC 3 | 24 | 10 | 5 | 9 | 48 | 66 | -18 | 32 | |
| 9 | Hellevoetsluis 2 | 24 | 8 | 4 | 12 | 46 | 60 | -14 | 28 | |
| 10 | Brielle, VV 2 | 24 | 6 | 5 | 13 | 47 | 58 | -11 | 23 | |
| 11 | Verburch 2 | 24 | 5 | 8 | 11 | 44 | 59 | -15 | 23 | |
| 12 | HVC'10 2 | 24 | 4 | 7 | 13 | 37 | 50 | -13 | 19 | |
| 13 | CWO 2 | 24 | 3 | 3 | 18 | 24 | 86 | -62 | 12 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwaluwen 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | Brielle, VV 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 3 | CWO 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon