Afwezig op de foto: Fred Wesdorp en Laye Camara.
Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
di 03-okt. 20:15 | di 03-okt. 21:30 | KG2NZ - KG2 2A Noord | ||
do 05-okt. 20:15 | do 05-okt. 21:30 | KG2NZ - KG2 2A Noord | ||
di 10-okt. 20:15 | di 10-okt. 21:30 | KG2NZ - KG2 2A Noord | ||
do 12-okt. 20:15 | do 12-okt. 21:30 | KG2NZ - KG2 2A Noord |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Luiten, Arco | Overige staf | Teammanager |
Nijsen, Ricardo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Santra, Jelmer | Technische staf | Trainer/coach |
Spruijt, Melvin | Technische staf | Trainer/coach |
Wesdorp, Fred | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baumann, Tim | Teamspeler | |
Benthem, Julian van | Teamspeler | |
Berge, Mick ten | Teamspeler | |
Bloothoofd, Wouter | Teamspeler | |
Dokkum, Mats van | Teamspeler | |
Eielts, Vincent | Teamspeler | |
Fase, Youri | Teamspeler | |
Handenhove, Nigel van | Teamspeler | |
Keereweer, Lucas | Teamspeler | |
Kerkmans, Duncan | Teamspeler | |
Kers, Alain | Teamspeler | |
Kruize, Sem | Teamspeler | |
Latorre, Jiandro | Teamspeler | |
Latorre, Quincy | Teamspeler | |
Ronde, Wouter de | Teamspeler | |
Ruigendijk, Henry | Teamspeler | |
Stolk, Julian | Teamspeler | |
Veen, Gieles van | Teamspeler | |
Wessteijn, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Brielle 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 | |
2 | Zuidland 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 | |
3 | Spijkenisse 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | |
4 | v.v. Hekelingen 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
5 | SHO 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
6 | WFB 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
7 | OVV 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
8 | DVV '09 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
9 | Jonge Spartaan, de 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
10 | FC Vlotbrug 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
11 | GHVV'13 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
12 | DBGC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Brielle 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
2 | VDL 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
3 | MVV '27 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 | Schipluiden 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alphense Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Antibarbari 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ARC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Barendrecht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Binnenmaas, FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Blijdorp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | BMT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VV Brielle 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | BVCB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | BVCB 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Capelle 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Charlois, sv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | S.V. Den Hoorn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | S.V. Den Hoorn 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Die Haghe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DSO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Duindorp sv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DVV '09 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Excelsior M. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | FCB-HWD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Football Factory 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Foreholte 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Forum Sport 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Forum Sport 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Graaf W II VAC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | FC 's-Gravenzande 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | FC 's-Gravenzande 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | VV Haastrecht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Hellevoetsluis 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Honselersdijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | HVC'10 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Katwijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | LYRA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Maense, FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Sportclub Monster 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Neptunus-Schiebroek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Nieuwerkerk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | NSVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Oliveo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | sv Poortugaal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Quick 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Quick Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Rijnvogels, fc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | RKDEO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | RVVH 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Scheveningen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Scheveningen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Smitshoek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Stompwijk'92 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | SVS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Ter Leede 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Teylingen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | VELO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Verburch 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | VFC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | VOC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Voorschoten`97 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Westlandia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Wilhelmus 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Zuidland 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon