| Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| di 27-jan. 20:15 | di 27-jan. 21:30 | veld 2 - KG2 | 15 | Noordzijde |
| do 29-jan. 20:15 | do 29-jan. 21:30 | veld 2 - KG2 | 15 | Noordzijde |
| di 03-feb. 20:15 | di 03-feb. 21:30 | veld 2 - KG2 | 15 | Noordzijde |
| do 05-feb. 20:15 | do 05-feb. 21:30 | veld 2 - KG2 | 15 | Noordzijde |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baumann, Remco | Technische staf | Trainer/coach |
| Gijzen, Michel | Medische staf | Verzorger |
| Luiten, Arco | Overige staf | Teammanager |
| Tienen, Marvin van | Technische staf | Keeperstrainer |
| Wesdorp, Fred | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Akoudad, Nidal | Teamspeler | |
| Bakker, Thomas | Teamspeler | |
| Baumann, Tygo | Teamspeler | |
| Belasini, Ramy | Teamspeler | |
| Benthem, Fabian van | Teamspeler | |
| Berge, Mick ten | Teamspeler | |
| Fase, Youri | Teamspeler | |
| Handenhove, Nigel van | Teamspeler | |
| Keereweer, Lucas | Teamspeler | |
| Klerk, Bas de | Teamspeler | |
| Koning, Jasper de | Teamspeler | |
| Kruize, Sem | Teamspeler | |
| Meggelen, Calvin van | Teamspeler | |
| Mooldijk, Dinand | Teamspeler | |
| Passenier, Teun | Teamspeler | |
| Stolk, Julian | Teamspeler | |
| Stout, Tim | Teamspeler | |
| Veen, Gieles van | Teamspeler | |
| Wessteijn, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELO 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 43 | 22 | 21 | 30 | |
| 2 | Naaldwijk 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 24 | 16 | 8 | 22 | |
| 3 | RVVH 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 19 | 13 | 20 | |
| 4 | ARC 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 21 | 2 | 19 | |
| 5 | Honselersdijk 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 19 | 1 | 19 | |
| 6 | Westlandia 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 15 | 8 | 15 | |
| 7 | Brielle, VV 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 23 | -2 | 13 | |
| 8 | Zuidland 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 | 12 | |
| 9 | Verburch 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 27 | -6 | 12 | |
| 10 | VFC 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | 11 | |
| 11 | Hellevoetsluis 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 28 | -7 | 11 | |
| 12 | HVC'10 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | 8 | |
| 13 | CWO 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 45 | -33 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwaluwen 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | Brielle, VV 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 3 | CWO 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon