Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burger, Robby | Teamspeler | |
IJdo, Pepijn | Teamspeler | |
Rietdijk, Yoeri | Teamspeler | |
Vaudo, Rico | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 62 | 32 | 30 | 22 | |
2 | VV Brielle 1 Zaal | 10 | 6 | 2 | 2 | 83 | 47 | 36 | 20 | |
3 | VOC 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 27 | 19 | 16 | |
4 | VV Brielle 2 Zaal | 9 | 5 | 1 | 3 | 52 | 42 | 10 | 16 | |
5 | OACN-Boys 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 59 | 54 | 5 | 14 | |
6 | WIA 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 46 | 47 | -1 | 14 | |
7 | WIA 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 56 | 48 | 8 | 14 | |
8 | Futsal Rotterdam 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 33 | 0 | 12 | |
9 | OACN-Boys 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 31 | 59 | -28 | 10 | |
10 | Bergambacht 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 49 | 65 | -16 | 10 | |
11 | WIA 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 | 52 | -17 | 10 | |
12 | Margriet 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 27 | 33 | -6 | 4 | |
13 | WIA 4 | 9 | 0 | 3 | 6 | 40 | 80 | -40 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OACN-Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 3 | |
2 | Alexandria'66 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 3 | |
3 | WIA 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 3 | |
4 | Alexandria'66 H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 3 | |
5 | WICO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 3 | |
6 | Blijdorp 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 3 | |
7 | Blijdorp 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
8 | Futsal Rotterdam 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
9 | WIA 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
10 | WIA 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
11 | VV Brielle 1 Zaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
12 | VV Brielle 2 Zaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
13 | CWO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
14 | OACN-Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
15 | WIA 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
16 | HBSS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
17 | WIA 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
18 | Rotterdamse Studenten 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
19 | WIA 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
20 | Groenoord ZVV H7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
21 | NOCKralingen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
22 | WIA H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
23 | HBSS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
24 | Rotterdamse Studenten 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
25 | WIA 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
26 | Futsal Rotterdam 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
27 | Alexandria'66 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
28 | WIA 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
29 | Deltasport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
30 | WIA 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
31 | WIA 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
32 | Groenoord ZVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
33 | VOC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
34 | NOCKralingen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
35 | WIA 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
36 | GLZ Delfshaven, rvv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
37 | Peursum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
38 | NOCKralingen H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
39 | Zwaluwen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
40 | Rotterdamse Studenten 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
41 | All Green's 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
42 | Margriet H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
43 | WIA 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
44 | OACN-Boys 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
45 | Alexandria'66 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
46 | Futsal Rotterdam 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
47 | Rotterdamse Studenten 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
48 | WIA 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
49 | WIA 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
50 | CWO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
51 | GLZ Delfshaven, rvv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
52 | Sparta (AV) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
53 | Kethel Spaland, vv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
54 | Rotterdamse Studenten 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
55 | WIA 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
56 | OACN-Boys 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
57 | HBSS 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
58 | VOC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
59 | Drenkwaard 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Futsal Rotterdam 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Futsal Rotterdam 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
62 | Bergambacht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
63 | Futsal Rotterdam 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
64 | WICO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
65 | VV Brielle 4 Zaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
66 | WIA 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
67 | Rotterdamse Studenten 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 | |
68 | ZVOB 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
69 | Spartaan'20 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
70 | VHL 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
71 | VV Brielle 3 Zaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
72 | Futsal Rotterdam 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
73 | Futsal Rotterdam 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
74 | VOC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
75 | WIA 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
76 | WIA 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
77 | CWO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
78 | GLZ Delfshaven, rvv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
79 | Rotterdamse Studenten 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
80 | VHL 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
81 | WIA 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
82 | ZVOB 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
83 | Kethel Spaland, vv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
84 | WIA 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
85 | All Green's 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
86 | Drenkwaard 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
87 | Rotterdamse Studenten 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
88 | Groenoord ZVV H8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
89 | ZVOB 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
90 | Blijdorp 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
91 | VVOR H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
92 | WIA 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
93 | HBSS 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
94 | WIA 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
95 | OACN-Boys 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
96 | Alexandria'66 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
97 | z.v.v Olympia GO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
98 | Ommoord, sv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
99 | WIA 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
100 | Ommoord, sv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
101 | Ommoord, sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
102 | Rotterdamse Studenten 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
103 | WIA 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
104 | OACN-Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
105 | Rotterdamse Studenten 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
106 | ZVOB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
107 | NOCKralingen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
108 | GLZ Delfshaven, rvv 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
109 | Alexandria'66 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
110 | WIA 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
111 | ZVOB 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
112 | z.v.v Olympia GO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
113 | PPSC H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | -12 | 0 | |
114 | OACN-Boys 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
115 | OACN-Boys 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
116 | VHL 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | -16 | 0 | |
117 | All Green's 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | -17 | 0 | |
118 | All Green's 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | |
2 | WIA 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
3 | Futsal Rotterdam 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 3 | |
4 | CWO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 3 | |
5 | Margriet H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
6 | Rotterdamse Studenten 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
7 | NOCKralingen H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
8 | ASW 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
9 | NOCKralingen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
10 | All Green's 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
11 | VV Brielle 1 Zaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
12 | MVV '27 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
13 | CWO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
14 | GZV Watergras H15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 3 | |
15 | Blijdorp 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
16 | HBSS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
17 | WIA 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 3 | |
18 | VV Brielle 2 Zaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
19 | OACN-Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
20 | ASW 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
21 | WIA H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
22 | WIA 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
23 | WIA 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
24 | Blijdorp 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
25 | GLZ Delfshaven, rvv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
26 | GZV Watergras 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
27 | Alexandria'66 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
28 | Rotterdamse Studenten 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
29 | GZV Watergras 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
30 | WIA 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
31 | Futsal Rotterdam 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
32 | WIA 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
33 | Margriet 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
34 | WIA 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
35 | ASW 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
36 | Alexandria'66 H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
37 | Margriet 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
38 | OACN-Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
39 | WIA 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
40 | Sparta (AV) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
41 | WIA H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
42 | Futsal Rotterdam 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
43 | WIA 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
44 | HBSS 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
45 | Ommoord, sv H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
46 | WIA 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | |
47 | Alexandria'66 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
48 | ASW 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
49 | GLZ Delfshaven, rvv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
50 | Rotterdamse Studenten 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
51 | WICO H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 0 | |
52 | NOCKralingen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
53 | Kethel Spaland, vv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
54 | Peursum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
55 | ASW 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
56 | Futsal Rotterdam 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
57 | Groenoord ZVV H5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
58 | PPSC H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
59 | Alexandria'66 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
60 | WICO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
61 | ASW 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
62 | Rotterdamse Studenten 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
63 | TOGB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 0 | |
64 | WIA 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
65 | VOC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
66 | RVC '33 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
67 | Drenkwaard 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
68 | TOGB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
69 | WIA 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16 | -4 | 0 | |
70 | TOGB 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
71 | WIA 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
72 | NOCKralingen H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
73 | OACN-Boys 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
74 | Rotterdamse Studenten 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
75 | MSV '71 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
76 | HBSS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
77 | GZV Watergras 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
78 | OACN-Boys 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
79 | WIA 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
80 | WIA 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
81 | Groenoord ZVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
82 | Groenoord ZVV H7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | -10 | 0 | |
83 | WICO H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
84 | Zwaluwen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASW 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 3 | |
2 | ASW 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
3 | WIA 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
4 | LFC 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
5 | zvv Topstars 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
6 | Blijdorp 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
7 | VOC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
8 | Alphia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
9 | ZVV Den Haag 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
10 | Forum Sport 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
11 | ESTO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
12 | CWO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
13 | RKAVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
14 | ZVV Den Haag 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
15 | Rotterdamse Studenten 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
16 | WIA 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
17 | Futsal Rotterdam 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
18 | NOCKralingen H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
19 | Tutor 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
20 | Margriet H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
21 | Sparta (AV) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
22 | WIA 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
23 | ZVV Den Haag 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
24 | WIA 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
25 | Alexandria'66 H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
26 | Oliveo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
27 | ZVV Den Haag 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
28 | ESTO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
29 | Futsal Rotterdam 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
30 | Stanga 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
31 | Sevenstars 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
32 | Margriet 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
33 | ZVV Den Haag 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
34 | Alphia 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
35 | Futsal Rotterdam 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
36 | CWO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
37 | FC Westland 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
38 | Stanga 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
39 | VV Brielle 1 Zaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | VV Brielle 2 Zaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | LFC 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | MVV '27 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | NOCKralingen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | OACN-Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | OACN-Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | SJZ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Voorschoten`97 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | WIA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | WIA 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | RKAVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
51 | ZVV Den Haag 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
52 | Blijdorp 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
53 | ZVV Den Haag 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
54 | ZVV Den Haag 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
55 | GZV Watergras 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
56 | Margriet 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
57 | ASW 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
58 | SEV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
59 | HBSS 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
60 | GZV Watergras H15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
61 | sv Zuid West DH 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
62 | WIA 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
63 | WIA H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
64 | ZVV Den Haag 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
65 | F.C. Noort/Dubbele Schaar 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
66 | Alphia 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
67 | FC Westland 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
68 | Haagse Hout 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
