Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
di 26-jan. 20:15 | di 26-jan. 21:30 | KG 2Z | 3 | |
do 28-jan. 20:15 | do 28-jan. 21:30 | KG 2Z | 3 | |
di 02-feb. 20:15 | di 02-feb. 21:30 | KG 2Z | 3 | |
do 04-feb. 20:15 | do 04-feb. 21:30 | KG 2Z | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altorf, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Ende, Gijs van den | Overige staf | Teammanager |
Hage, Martin | Overige staf | Teammanager |
Krijgsman, Aldo | Technische staf |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelhof, Tim | Teamspeler | |
Bosveld, Daniel | Teamspeler | |
Dijk, Kane van | Teamspeler | |
Dijk, Ron van | Teamspeler | |
Ende, Gijs van den | Teamspeler | |
Hage, Martin | Teamspeler | |
Heidenreich, Jeroen | Teamspeler | |
Hogenboom, Gerrit | Teamspeler | |
Krijgsman, Dennis | Teamspeler | |
Leeuw, Dion van der | Teamspeler | |
Mansveld, Stef | Teamspeler | |
Papatya, Onur | Teamspeler | |
Stolk, Tim | Teamspeler | |
Tromp, Kevin | Teamspeler | |
Vries, Felix de | Teamspeler | |
Vries, Joris de | Teamspeler | |
Zandbergen, Dirk | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Poortugaal 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
2 | VV Brielle 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
3 | Victoria'04 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
4 | Van Nispen 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AB Brielle
0181-820180
info@vvbrielle.nl