Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
di 12-dec. 20:15 | di 12-dec. 21:30 | KG2ZZ - KG2 2B Zuid(Tennis) | ||
do 14-dec. 20:15 | do 14-dec. 21:30 | KG2ZZ - KG2 2B Zuid(Tennis) | ||
di 19-dec. 20:15 | di 19-dec. 21:30 | KG2ZZ - KG2 2B Zuid(Tennis) | ||
do 21-dec. 20:15 | do 21-dec. 21:30 | KG2ZZ - KG2 2B Zuid(Tennis) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altorf, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Ende, Gijs van den | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelhof, Tim | Teamspeler | |
Bosveld, Daniel | Teamspeler | |
Buitenhek, Lars | Teamspeler | |
Dane, Luuk | Teamspeler | |
Dijk, Kane van | Teamspeler | |
Ende, Gijs van den | Teamspeler | |
Halen, Bas van | Teamspeler | |
Heidenreich, Jeroen | Teamspeler | |
Hoek, Ilja van der | Teamspeler | |
Hogenboom, Gerrit | Teamspeler | |
Leeuw, Dion van der | Teamspeler | |
Nieborg, Guido | Teamspeler | |
Oranje, Lucas | Teamspeler | |
Spanjersberg, Jochem | Teamspeler | |
Stolk, Tim | Teamspeler | |
Vries, Joris de | Teamspeler | |
Waal, Stef de | Teamspeler | |
Wageveld, Robin | Teamspeler | |
Wageveld, Wouter | Teamspeler | |
Zandbergen, Dirk | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zinkwegse Boys 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 18 | |
2 | VV Brielle 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 24 | 10 | 14 | 16 | |
3 | Rockanje 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 21 | 10 | 11 | 16 | |
4 | OVV 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 | |
5 | NSVV 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 23 | 2 | 14 | |
6 | Stellendam 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 13 | |
7 | Jonge Spartaan, de 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 21 | 4 | 11 | |
8 | Zwartewaal 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 10 | |
9 | ZBVH 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
10 | Vierpolders 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 34 | -18 | 6 | |
11 | Hellevoetsluis 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 35 | -17 | 4 | |
12 | SSA/SJO Fortuna Be Quick 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 30 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Brielle 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 | |
2 | Vierpolders 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
3 | Abbenbroek 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
4 | SCO '63 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | VV Brielle 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon