Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
do 22-apr. 20:15 | do 22-apr. 21:30 | KG 2Z | 3 | |
di 27-apr. 20:15 | di 27-apr. 21:30 | KG 2Z | 3 | |
do 29-apr. 20:15 | do 29-apr. 21:30 | KG 2Z | 3 | |
di 04-mei. 20:15 | di 04-mei. 21:30 | KG 2Z | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altorf, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Ende, Gijs van den | Overige staf | Teammanager |
Hage, Martin | Overige staf | Teammanager |
Krijgsman, Aldo | Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelhof, Tim | Teamspeler | |
Bosveld, Daniel | Teamspeler | |
Dijk, Kane van | Teamspeler | |
Dijk, Ron van | Teamspeler | |
Ende, Gijs van den | Teamspeler | |
Hage, Martin | Teamspeler | |
Heidenreich, Jeroen | Teamspeler | |
Hogenboom, Gerrit | Teamspeler | |
Krijgsman, Dennis | Teamspeler | |
Leeuw, Dion van der | Teamspeler | |
Mansveld, Stef | Teamspeler | |
Papatya, Onur | Teamspeler | |
Stolk, Tim | Teamspeler | |
Tromp, Kevin | Teamspeler | |
Vries, Felix de | Teamspeler | |
Vries, Joris de | Teamspeler | |
Zandbergen, Dirk | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Poortugaal 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 12 | |
2 | OVV 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
3 | Rozenburg 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
4 | DVV '09 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
5 | VV Brielle 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
6 | Hellevoetsluis 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
7 | DBGC 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
8 | Botlek, SC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
9 | Zwartewaal 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
10 | Barendrecht 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | 3 | |
11 | Jonge Spartaan, de 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
12 | WFB 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Poortugaal 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
2 | VV Brielle 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
3 | Victoria'04 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
4 | Van Nispen 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AB Brielle
0181-820180
info@vvbrielle.nl