Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Altorf, Patrick | Overige staf | Teammanager |
| Bloothoofd, Peter | Overige staf | Teammanager |
| Ende, Gijs van den | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Appelhof, Tim | Teamspeler | |
| Bloothoofd, Wouter | Teamspeler | Middenvelder |
| Bosveld, Daniel | Teamspeler | |
| Buitenhek, Lars | Teamspeler | |
| Buren, Timo van | Teamspeler | |
| Dane, Luuk | Teamspeler | |
| Dijk, Kane van | Teamspeler | |
| Ende, Gijs van den | Teamspeler | |
| Halen, Bas van | Teamspeler | |
| Heidenreich, Jeroen | Teamspeler | |
| Hoek, Ilja van der | Teamspeler | |
| Hogenboom, Gerrit | Teamspeler | |
| Mansveld, Stef | Teamspeler | |
| Nieborg, Guido | Teamspeler | |
| Oranje, Lucas | Teamspeler | |
| Oranje, Carsten | Teamspeler | |
| Spanjersberg, Jochem | Teamspeler | |
| Waal, Stef de | Teamspeler | |
| Wageveld, Robin | Teamspeler | |
| Wageveld, Wouter | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVV '09 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 39 | 10 | 29 | 26 | |
| 2 | Zinkwegse Boys 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 13 | 21 | 23 | |
| 3 | Jonge Spartaan, de 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 47 | 20 | 27 | 21 | |
| 4 | Brielle, VV 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 16 | 9 | 20 | |
| 5 | GHVV'13 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | 18 | |
| 6 | Spijkenisse 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 16 | 5 | 17 | |
| 7 | Rockanje 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 19 | 3 | 17 | |
| 8 | SSS 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 21 | 7 | 15 | |
| 9 | SHO 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 42 | -15 | 14 | |
| 10 | OVV 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 22 | -8 | 12 | |
| 11 | Heinenoord 2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 | 35 | -12 | 9 | |
| 12 | 's-Gravendeel vv 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 36 | -21 | 9 | |
| 13 | v.v. Hekelingen 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 31 | -20 | 5 | |
| 14 | Rozenburg 2 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12 | 43 | -31 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brielle, VV 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
| 2 | MVV '27 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 3 | Rockanje 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | Excelsior M. 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katwijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
| 2 | SHO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 3 | Scheveningen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 4 | Zinkwegse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 5 | Taurus 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 6 | Jonge Spartaan, de 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 7 | UVS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 | Forum Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | Wanica Star 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | sv Poortugaal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 11 | Zwaluwen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 12 | RKDEO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | Zuidland 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | Alphia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 15 | Excelsior'20 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 16 | Sportclub Monster 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 17 | Oliveo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 18 | Quick Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 19 | Hellevoetsluis 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 20 | FC Lisse 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 21 | Sportclub Monster 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 22 | Brielle, VV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 23 | BVCB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 24 | ARC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 25 | Honselersdijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Voorschoten`97 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Concordia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | VELO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 29 | Binnenmaas, FC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 30 | Jodan Boys, de 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 31 | Koudekerk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 32 | Spirit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 33 | Heinenoord 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 34 | Quintus 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 35 | Rijnsburgse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 36 | LYRA 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 37 | Nieuwerkerk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 38 | DUNO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 39 | Teylingen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 40 | Sparta (AV) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 41 | Woerden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 42 | CKC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 43 | Zwaluwen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 44 | VELO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 45 | Oliveo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 46 | Rozenburg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 47 | XerxesDZB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 48 | Swift Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ARC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Brielle, VV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | BVCB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Excelsior'20 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Forum Sport 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Hellevoetsluis 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Jonge Spartaan, de 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Katwijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | FC Lisse 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Sportclub Monster 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Sportclub Monster 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Oliveo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | sv Poortugaal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Quick Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | RKDEO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Scheveningen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | SHO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Taurus 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | UVS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Wanica Star 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Zinkwegse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Zuidland 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Zwaluwen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon