Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Altorf, Patrick | Overige staf | Teammanager |
| Dane, Luuk | Technische staf | Performancecoach |
| Ende, Gijs van den | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Appelhof, Tim | Teamspeler | Verdediger |
| Bloothoofd, Wouter | Teamspeler | Middenvelder |
| Bosveld, Daniel | Teamspeler | |
| Buitenhek, Lars | Teamspeler | |
| Buren, Timo van | Teamspeler | |
| Dane, Luuk | Teamspeler | |
| Dijk, Kane van | Teamspeler | Keeper |
| Ende, Gijs van den | Teamspeler | |
| Halen, Bas van | Teamspeler | |
| Heidenreich, Jeroen | Teamspeler | |
| Hogenboom, Gerrit | Teamspeler | |
| Mansveld, Stef | Teamspeler | |
| Nieborg, Guido | Teamspeler | |
| Oranje, Carsten | Teamspeler | |
| Spanjersberg, Jochem | Teamspeler | |
| Waal, Stef de | Teamspeler | |
| Wageveld, Robin | Teamspeler | |
| Wageveld, Wouter | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHVV'13 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
| 2 | Kethel Spaland, vv 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 | |
| 3 | OVV 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
| 4 | Brielle 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 7 | |
| 5 | Zinkwegse Boys 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 7 | |
| 6 | Spijkenisse 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
| 7 | De Jonge Spartaan 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
| 8 | Rockanje 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
| 9 | Pernis 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
| 10 | Botlek, SC 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5 | |
| 11 | Rozenburg 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
| 12 | SV Rhoon 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 | |
| 13 | v.v. Hekelingen 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 0 | |
| 14 | FC Vlotbrug 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brielle 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
| 2 | LYRA 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 3 | Schipluiden 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| 4 | MVV '27 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 2 | Nieuwerkerk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | Antibarbari 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ariston'80 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Barendrecht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Binnenmaas, FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Brielle 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | BVCB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Capelle 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Capelle 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | CWO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DoCoS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | EMM'21 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Foreholte 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | HBS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Hellevoetsluis 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Honselersdijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Jodan Boys, de 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | De Jonge Spartaan 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Katwijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Kethel Spaland, vv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | FC Lisse 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | LYRA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Maasdijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Sportclub Monster 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Nieuwkoop 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | NSVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Oliveo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | sv Poortugaal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Quick Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | RCL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Rijnsburgse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | FC Rijnvogels 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Spijkenisse 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Steeds Hooger 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Ter Leede 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | UVS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Valken'68 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | VELO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | VELO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | VEP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Verburch 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | VFC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | VOC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Voorschoten`97 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | BSC '68 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 47 | Rockanje 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon
