Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Altorf, Patrick | Overige staf | Teammanager |
| Ende, Gijs van den | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Appelhof, Tim | Teamspeler | Verdediger |
| Bloothoofd, Wouter | Teamspeler | Middenvelder |
| Bosveld, Daniel | Teamspeler | |
| Buitenhek, Lars | Teamspeler | |
| Buren, Timo van | Teamspeler | |
| Dane, Luuk | Teamspeler | |
| Dijk, Kane van | Teamspeler | Keeper |
| Ende, Gijs van den | Teamspeler | |
| Halen, Bas van | Teamspeler | |
| Heidenreich, Jeroen | Teamspeler | |
| Hoek, Ilja van der | Teamspeler | |
| Hogenboom, Gerrit | Teamspeler | |
| Mansveld, Stef | Teamspeler | |
| Nieborg, Guido | Teamspeler | |
| Oranje, Lucas | Teamspeler | |
| Spanjersberg, Jochem | Teamspeler | |
| Waal, Stef de | Teamspeler | |
| Wageveld, Robin | Teamspeler | |
| Wageveld, Wouter | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVV '09 2 | 22 | 16 | 4 | 2 | 82 | 18 | 64 | 52 | |
| 2 | Brielle, VV 3 | 22 | 14 | 4 | 4 | 65 | 27 | 38 | 46 | |
| 3 | Jonge Spartaan, de 2 | 21 | 13 | 4 | 4 | 81 | 31 | 50 | 43 | |
| 4 | Zinkwegse Boys 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 60 | 38 | 22 | 42 | |
| 5 | Spijkenisse 2 | 22 | 12 | 3 | 7 | 53 | 31 | 22 | 39 | |
| 6 | SSS 2 | 22 | 11 | 3 | 8 | 51 | 52 | -1 | 33 | |
| 7 | Heinenoord 2 | 22 | 10 | 2 | 10 | 49 | 52 | -3 | 32 | |
| 8 | GHVV'13 2 | 22 | 9 | 4 | 9 | 38 | 33 | 5 | 31 | |
| 9 | Rockanje 2 | 22 | 7 | 5 | 10 | 37 | 43 | -6 | 26 | |
| 10 | OVV 2 | 21 | 5 | 4 | 12 | 30 | 50 | -20 | 19 | |
| 11 | v.v. Hekelingen 2 | 22 | 5 | 4 | 13 | 24 | 61 | -37 | 19 | |
| 12 | SHO 3 | 22 | 7 | 2 | 13 | 45 | 85 | -40 | 19 | |
| 13 | 's-Gravendeel vv 2 | 21 | 3 | 4 | 14 | 28 | 75 | -47 | 13 | |
| 14 | Rozenburg 2 | 21 | 2 | 4 | 15 | 27 | 74 | -47 | 10 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brielle, VV 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
| 2 | MVV '27 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 3 | Rockanje 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | Excelsior M. 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katwijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
| 2 | SHO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 3 | Scheveningen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 4 | Zinkwegse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 5 | Taurus 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 6 | Jonge Spartaan, de 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 7 | UVS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 | Forum Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | Wanica Star 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | sv Poortugaal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 11 | Zwaluwen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 12 | RKDEO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | Zuidland 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | Alphia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 15 | Excelsior'20 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 16 | Sportclub Monster 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 17 | Oliveo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 18 | Quick Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 19 | Hellevoetsluis 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 20 | FC Lisse 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 21 | Sportclub Monster 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 22 | Brielle, VV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 23 | BVCB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 24 | ARC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 25 | Honselersdijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Voorschoten`97 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Concordia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | VELO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 29 | Binnenmaas, FC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 30 | Jodan Boys, de 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 31 | Koudekerk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 32 | Spirit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 33 | Heinenoord 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 34 | Quintus 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 35 | Rijnsburgse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 36 | LYRA 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 37 | Nieuwerkerk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 38 | DUNO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 39 | Teylingen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 40 | Sparta (AV) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 41 | Woerden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 42 | CKC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 43 | Zwaluwen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 44 | VELO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 45 | Oliveo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 46 | Rozenburg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 47 | XerxesDZB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 48 | Swift Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katwijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 2 | Alphia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | Quick Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | Wanica Star 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 5 | Zwaluwen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | Taurus 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | UVS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | Zuidland 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | SHO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 10 | Brielle, VV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | Oliveo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 12 | BVCB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | FC Lisse 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Jonge Spartaan, de 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 15 | Scheveningen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 16 | Sportclub Monster 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | Forum Sport 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 18 | ARC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 19 | RKDEO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 20 | Hellevoetsluis 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 21 | sv Poortugaal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 22 | Sportclub Monster 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 23 | Zinkwegse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 24 | Excelsior'20 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brielle, VV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Quick Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | UVS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Zuidland 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katwijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
| 2 | Brielle, VV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 3 | Quick Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | Alphia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | SHO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 6 | Zuidland 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 7 | UVS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 8 | FC Lisse 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Brielle, VV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Katwijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Quick Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon