Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groen, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Koster, Sander | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Timo | Teamspeler | |
Bruijn, David de | Teamspeler | |
Groen, Dennis | Teamspeler | |
Groen, Daniël | Teamspeler | |
Hokke, Yorick | Teamspeler | |
Hordijk, Matthijs | Teamspeler | |
Koster, Sander | Teamspeler | |
Kruijff, Gabriël de | Teamspeler | |
Lodder, Max | Teamspeler | |
Munnik, Marc de | Teamspeler | |
Ooms, Sander | Teamspeler | |
Phernambucq, John | Teamspeler | |
Polder, Lennart van de | Teamspeler | |
Selgert, Kay | Teamspeler | |
Waas, Lucas | Teamspeler | |
Walsum, Gianni van | Teamspeler | |
Walsweer, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brielle, VV 5 | 22 | 20 | 1 | 1 | 121 | 13 | 108 | 61 | |
2 | ZBVH 3 | 21 | 17 | 0 | 4 | 108 | 47 | 61 | 51 | |
3 | NSVV 6 | 20 | 15 | 2 | 3 | 80 | 27 | 53 | 47 | |
4 | NBSVV 3 | 20 | 11 | 3 | 6 | 57 | 47 | 10 | 36 | |
5 | 's-Gravendeel vv 5 | 21 | 10 | 1 | 10 | 49 | 53 | -4 | 31 | |
6 | Zinkwegse Boys 5 | 21 | 10 | 0 | 11 | 42 | 47 | -5 | 30 | |
7 | Binnenmaas, FC 8 | 21 | 8 | 2 | 11 | 37 | 42 | -5 | 26 | |
8 | Quintus 5 | 16 | 6 | 0 | 10 | 32 | 68 | -36 | 18 | |
9 | SCO '63 5 | 18 | 6 | 0 | 12 | 43 | 61 | -18 | 18 | |
10 | Simonshaven 3 | 20 | 4 | 2 | 14 | 25 | 54 | -29 | 14 | |
11 | Abbenbroek 3 | 21 | 4 | 1 | 16 | 37 | 106 | -69 | 13 | |
12 | SSA/SJO Fortuna Be Quick 3 | 21 | 3 | 2 | 16 | 29 | 95 | -66 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brielle, VV 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 | |
2 | Jonge Spartaan, de 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | VDL 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
4 | Stellendam 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brielle, VV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Rozenburg 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brielle, VV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | Vierpolders 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brielle, VV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | DBGC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | VFC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Be Fair 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | S.V. Kickers '69 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Slikkerveer 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
6 | Brielle, VV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | FC Zoetermeer 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
8 | Bernardus 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon