Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dane, Martijn | Technische staf | Trainer |
Gerrits, Fons | Technische staf | Trainer |
Herrema, Cynthia | Overige staf | Teammanager |
Landzaad, Patrice | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grave, Bart de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidland JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 11 | 25 | 19 | |
2 | Excelsior M. JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 82 | 15 | 67 | 18 | |
3 | MVV '27 JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 19 | 17 | 13 | |
4 | Zwaluwen JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 20 | 13 | 13 | |
5 | Brielle, VV JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 21 | 5 | 10 | |
6 | Spijkenisse JO11-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 42 | -29 | 4 | |
7 | Kethel Spaland, vv JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 51 | -42 | 3 | |
8 | VFC JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 69 | -56 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 12 | |
2 | Hellevoetsluis JO11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | 10 | |
3 | Jonge Spartaan, de JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 9 | |
4 | DVV '09 JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 18 | 3 | 8 | |
5 | Nieuwenhoorn JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 | 4 | |
6 | Brielle, VV JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 26 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brielle, VV JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 13 | |
2 | Rozenburg JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 40 | -12 | 12 | |
3 | Meeuwenplaat JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 | 10 | |
4 | VDL JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 21 | 1 | 10 | |
5 | Kethel Spaland, vv JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 7 | |
6 | CWO JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 25 | 5 | 7 | |
7 | VFC JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 4 | |
8 | Excelsior M. JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botlek, SC JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Brielle, VV JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DVV '09 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | NBSVV JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | NSVV JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SHO JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Spijkenisse JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zuidland JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon