Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Velden, Michael van der | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugel, Mick van | Teamspeler | Aanvaller |
Kornaat, Nick | Teamspeler | Keeper |
Sahan, Aydin | Teamspeler | Aanvaller |
Veen, Brandon van der | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 10 | 31 | 15 | |
2 | VV Brielle JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 9 | |
3 | v.v. Hekelingen JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 6 | |
4 | Spartaan'20 JO11-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 4 | |
5 | Spijkenisse JO11-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 4 | |
6 | Nieuwenhoorn JO11-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | -25 | 0 | |
7 | sv Poortugaal JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 42 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO11-3JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 8 | 35 | 18 | |
2 | sv Poortugaal JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | 12 | |
3 | Smitshoek JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 10 | |
4 | v.v. Hekelingen JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 | |
5 | VV Brielle JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 24 | -7 | 8 | |
6 | Spijkenisse JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 | 7 | |
7 | Nieuwenhoorn JO11-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 1 | |
8 | Spijkenisse JO11-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 27 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Brielle JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 12 | |
2 | v.v. Hekelingen JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
3 | Spijkenisse JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
4 | Spijkenisse JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 13 | 11 | 6 | |
5 | Smitshoek JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
6 | Nieuwenhoorn JO11-2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Hekelingen JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 13 | |
2 | Smitshoek JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 14 | 20 | 13 | |
3 | Nieuwenhoorn JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 15 | 7 | 12 | |
4 | sv Poortugaal JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 9 | |
5 | VV Brielle JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 18 | 1 | 3 | |
6 | Spijkenisse JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 30 | -21 | 3 | |
7 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 27 | -15 | 3 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon