Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Meulemeester, Chris de | Technische staf | Trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| van Hijkoop, Devano | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | v.v. Hekelingen JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 17 | 28 | 18 | |
| 2 | Spijkenisse JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 25 | -8 | 12 | |
| 3 | vv Smitshoek JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 24 | 10 | 10 | |
| 4 | SHO JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 31 | -7 | 9 | |
| 5 | FC Vlotbrug JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 | 8 | |
| 6 | Spartaan'20 JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 25 | -6 | 7 | |
| 7 | Brielle, VV JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 32 | -10 | 7 | |
| 8 | Sportclub Excelsior JO11-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 22 | -6 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slikkerveer JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
| 2 | vv Smitshoek JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | WCR JO11-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
| 4 | BZC / Zuiderpark JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 5 | Barendrecht JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
| 6 | Brielle, VV JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 7 | Spartaan'20 JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 0 | |
| 8 | RVVH JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon