Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Meulemeester, Chris de | Technische staf | Trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| van Hijkoop, Devano | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | v.v. Hekelingen JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 17 | 28 | 18 | |
| 2 | Spijkenisse JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 25 | -8 | 12 | |
| 3 | vv Smitshoek JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 24 | 10 | 10 | |
| 4 | SHO JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 31 | -7 | 9 | |
| 5 | FC Vlotbrug JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 | 8 | |
| 6 | Spartaan'20 JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 25 | -6 | 7 | |
| 7 | Brielle, VV JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 32 | -10 | 7 | |
| 8 | Sportclub Excelsior JO11-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 22 | -6 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCR JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 | 15 | |
| 2 | Slikkerveer JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 15 | 9 | 13 | |
| 3 | Spartaan'20 JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 24 | 11 | 13 | |
| 4 | vv Smitshoek JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 23 | 9 | 12 | |
| 5 | BZC / Zuiderpark JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 12 | |
| 6 | Barendrecht JO11-5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 24 | -1 | 8 | |
| 7 | Brielle, VV JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 29 | -17 | 6 | |
| 8 | RVVH JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 44 | -31 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | v.v. Hekelingen JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 11 | 40 | 21 | |
| 2 | Spijkenisse JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 26 | 22 | 15 | |
| 3 | Excelsior M. JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 20 | 8 | 13 | |
| 4 | OVV JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 31 | -1 | 12 | |
| 5 | Zuidland JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 31 | -6 | 8 | |
| 6 | Rozenburg JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 7 | |
| 7 | FC Vlotbrug JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 45 | -25 | 4 | |
| 8 | Brielle, VV JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 46 | -38 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHVV'13 JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
| 2 | WFB JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 4 | |
| 3 | Nieuwenhoorn JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 1 | |
| 4 | Botlek, SC JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 5 | Brielle, VV JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon