Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Koning, Jordy de | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVV JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 | 20 | 41 | 21 | |
| 2 | WFB JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 22 | 16 | 12 | |
| 3 | Zuidland JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 21 | 12 | 12 | |
| 4 | Botlek, SC JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 26 | 10 | 12 | |
| 5 | Nieuwenhoorn JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 21 | 7 | 9 | |
| 6 | FC Vlotbrug JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 35 | -9 | 7 | |
| 7 | VV Brielle JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 50 | -38 | 4 | |
| 8 | GHVV'13 JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 56 | -39 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botlek, SC JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 22 | 19 | 18 | |
| 2 | GHVV'13 JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 16 | 25 | 15 | |
| 3 | FC Vlotbrug JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 25 | 3 | 12 | |
| 4 | OVV JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 30 | -2 | 12 | |
| 5 | Spijkenisse JO11-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 22 | 6 | 10 | |
| 6 | VV Brielle JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 19 | 7 | 9 | |
| 7 | Rozenburg JO11-3JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 23 | -15 | 4 | |
| 8 | SCO '63 JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 60 | -43 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHVV'13 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 18 | |
| 2 | Hellevoetsluis JO11-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 20 | 13 | 16 | |
| 3 | v.v. Hekelingen JO11-4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 17 | 16 | 14 | |
| 4 | Flakkee JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 20 | 9 | 12 | |
| 5 | Jonge Spartaan, de JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 34 | -15 | 7 | |
| 6 | FC Vlotbrug JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 24 | -3 | 6 | |
| 7 | VV Brielle JO11-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 25 | -7 | 5 | |
| 8 | OVV JO11-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 20 | 52 | -32 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHVV'13 JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
| 2 | Hellevoetsluis JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | 6 | |
| 3 | VV Brielle JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
| 4 | v.v. Hekelingen JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 20 | -3 | 6 | |
| 5 | Abbenbroek JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
| 6 | OVV JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon