Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kaaden, Martijn van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Vermeul, Christiaan | Technische staf | Trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZBVH JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 70 | 5 | 65 | 15 | |
| 2 | OFB JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 16 | 26 | 12 | |
| 3 | Brielle, VV JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | 10 | |
| 4 | Stellendam JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 | 9 | |
| 5 | SJO DBF JO11-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 43 | -24 | 4 | |
| 6 | ST Herkingen/NTVV JO11-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 37 | -32 | 0 | |
| 7 | Jonge Spartaan, de MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 65 | -60 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | v.v. Hekelingen JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 11 | 39 | 18 | |
| 2 | WFB JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 24 | 9 | 12 | |
| 3 | Hellevoetsluis, JO11-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 | 12 | |
| 4 | Brielle, VV JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 29 | -5 | 7 | |
| 5 | FC Vlotbrug JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 25 | 3 | 6 | |
| 6 | Stellendam JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 31 | -15 | 4 | |
| 7 | SJO DBF JO11-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 57 | -44 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbenbroek JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Brielle, VV JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | GHVV'13 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hellevoetsluis, JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Rockanje JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Rozenburg JO11-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | FC Vlotbrug JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | WFB JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon