Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Elst, Mark van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Heer, Ruud de | Technische staf | Trainer/coach |
| Poppelaars, Mark | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Geest, Danny van | Teamspeler | |
| Heer, Marlon de | Teamspeler | |
| Miog, Denver | Teamspeler | |
| Schaik, Thijs van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFB JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 50 | 12 | 38 | 16 | |
| 2 | DVV '09 JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 15 | 15 | 13 | |
| 3 | Rockanje JO11-2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 32 | 15 | 17 | 12 | |
| 4 | Brielle, VV JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 20 | 12 | 9 | |
| 5 | Nieuwenhoorn JO11-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 26 | 40 | -14 | 4 | |
| 6 | Jonge Spartaan, de JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 53 | -36 | 4 | |
| 7 | OVV, JO11-3JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 48 | -32 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwenhoorn JO11-2JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 19 | 26 | 16 | |
| 2 | Rockanje JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 10 | 24 | 15 | |
| 3 | Brielle, VV JO11-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 23 | -5 | 10 | |
| 4 | ST Herkingen/NTVV JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 9 | |
| 5 | Jonge Spartaan, de JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 | 29 | -3 | 8 | |
| 6 | FC Vlotbrug JO11-4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 19 | 30 | -11 | 6 | |
| 7 | DBGC JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 22 | -11 | 4 | |
| 8 | Zuidland JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 36 | -25 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVV '09 JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 7 | |
| 2 | DBGC, JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 6 | |
| 3 | Brielle, VV JO11-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
| 4 | FC Vlotbrug JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 5 | ST Herkingen/NTVV JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
| 6 | DBGC JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Jonge Spartaan, de JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 8 | Rozenburg JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon