Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sijbrandy, Ferry | Overige staf | Teammanager |
Zwolle, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekkers, Mason | Teamspeler | |
Dekkers, Mex | Teamspeler | |
Helbers, Jax | Teamspeler | |
Meerkerk, Tygo | Teamspeler | |
Molendijk, Romy | Teamspeler | |
Noordenbos, Jens | Teamspeler | |
Rodgers, Levi | Teamspeler | |
Sijbrandij, Luciano | Teamspeler | |
Walbroek, Ties | Teamspeler | |
Zwolle, Jelte | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRL JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 20 | 9 | 15 | |
2 | Zwaluwen JO12-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 14 | |
3 | RVVH JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 12 | |
4 | VV Brielle JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 15 | 10 | 10 | |
5 | SHO JO12-1JM | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 19 | -3 | 9 | |
6 | sv Poortugaal JO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 25 | 0 | 8 | |
7 | Maense, FC JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 29 | -7 | 7 | |
8 | Victoria'04 Jo12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 34 | -21 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Feyenoord JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9 | |
2 | NBSVV JO12-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
3 | Jonge Spartaan JO12-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 7 | |
4 | VV Brielle JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | -7 | 4 | |
5 | SHO JO12-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
6 | NSVV JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Brielle JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CWO JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | v.v. Hekelingen JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jonge Spartaan JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | NBSVV JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | sv Poortugaal JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SHO JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Strijen JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon