Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gast, Pim de | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Wagemaker, Maas | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Vlotbrug JO12-2JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 18 | 25 | 21 | |
| 2 | CWO JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 70 | 12 | 58 | 18 | |
| 3 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 17 | 28 | 15 | |
| 4 | Zuidland JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 28 | -3 | 12 | |
| 5 | Spijkenisse JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 26 | -7 | 9 | |
| 6 | GHVV'13 JO12-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 55 | -36 | 6 | |
| 7 | v.v. Hekelingen JO12-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 44 | -29 | 3 | |
| 8 | VV Brielle JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 51 | -36 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCO '63 JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 18 | |
| 2 | Melissant JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 51 | 3 | 48 | 12 | |
| 3 | Rockanje JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 16 | 17 | 12 | |
| 4 | Jonge Spartaan, de JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 40 | -13 | 9 | |
| 5 | SHO JO12-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 27 | -10 | 3 | |
| 6 | Zwartewaal JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 41 | -31 | 3 | |
| 7 | VV Brielle JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 44 | -33 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botlek, SC JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | VV Brielle JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | v.v. Hekelingen JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Melissant JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SHO JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SSA/SJO Fortuna Be Quick JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Zwartewaal JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon