Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sijbrandy, Ferry | Overige staf | Teammanager |
Zwolle, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekkers, Mason | Teamspeler | |
Dekkers, Mex | Teamspeler | |
Helbers, Jax | Teamspeler | |
Meerkerk, Tygo | Teamspeler | |
Molendijk, Romy | Teamspeler | |
Noordenbos, Jens | Teamspeler | |
Rodgers, Levi | Teamspeler | |
Sijbrandij, Luciano | Teamspeler | |
Walbroek, Ties | Teamspeler | |
Zwolle, Jelte | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 11 | |
2 | VV Brielle JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 10 | |
3 | DRL JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 9 | |
4 | RVVH JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 9 | |
5 | SHO JO12-1JM | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
6 | sv Poortugaal JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 21 | 1 | 8 | |
7 | Maense, FC JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 25 | -5 | 7 | |
8 | Victoria'04 Jo12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 24 | -15 | 1 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon