Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Xavier van | Teamspeler | |
Beekman, Boaz | Teamspeler | |
Buik, Bram | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zinkwegse Boys JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 12 | |
2 | v.v. Hekelingen JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 9 | |
3 | Spijkenisse JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 6 | |
4 | VV Brielle JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | SSS JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
6 | GOZ JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZBVH JO12-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 18 | |
2 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 15 | |
3 | SSS JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 13 | 15 | 12 | |
4 | Botlek, SC JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 26 | -15 | 9 | |
5 | sv Poortugaal JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 6 | |
6 | Spijkenisse JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 6 | |
7 | VV Brielle JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
8 | v.v. Hekelingen JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 27 | -16 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon