Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse JO12-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 9 | 20 | 19 | |
2 | FC Vlotbrug JO12-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 15 | 25 | 18 | |
3 | Rozenburg JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 17 | 10 | 10 | |
4 | Hellevoetsluis JO12-1 JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | 10 | |
5 | Brielle, VV JO12-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 24 | 4 | 6 | |
6 | Rockanje JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 35 | 48 | -13 | 6 | |
7 | GHVV'13 JO12-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 24 | -9 | 4 | |
8 | WFB JO12-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 57 | -41 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDL JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 12 | |
2 | Hellevoetsluis JO12-1 JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | 10 | |
3 | Brielle, VV JO12-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
4 | Rockanje JO12-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 18 | -3 | 5 | |
5 | Rozenburg JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 | 4 | |
6 | FC Vlotbrug JO12-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 3 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon