Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kamies, Engel | Overige staf | Teammanager |
Mol, Ryanne | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beusmans, Thijs | Teamspeler | Aanvaller |
Giessen, Jamie van der | Teamspeler | Verdediger |
Harrewijen, Wessel van | Teamspeler | Middenvelder |
Jong, Daan de | Teamspeler | Middenvelder |
Kamies, Keano | Teamspeler | Verdediger |
Kwast, Roan | Teamspeler | Middenvelder |
Roos, Justin | Teamspeler | Verdediger |
Uitterdijk, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Veen, Florain van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Brielle JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 | 13 | |
2 | Flakkee JO13-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 5 | 22 | 13 | |
3 | Zuidland JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 17 | 12 | 7 | |
4 | sv Poortugaal JO13-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 7 | |
5 | Melissant JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 44 | -38 | 3 | |
6 | Spijkenisse JO13-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 35 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Brielle JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 8 | 21 | 19 | |
2 | Zuidland JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 13 | |
3 | MVV '27 JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 13 | |
4 | Honselersdijk JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 13 | |
5 | Naaldwijk JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 11 | |
6 | MSV '71 JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 | 7 | |
7 | Spijkenisse JO13-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
8 | VDL JO13-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slikkerveer JO13-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 38 | 15 | 23 | 26 | |
2 | Flakkee JO13-1JM | 11 | 6 | 4 | 1 | 31 | 14 | 17 | 22 | |
3 | NSVV JO13-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 20 | 9 | 20 | |
4 | DVV '09 JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 18 | 7 | 19 | |
5 | sv Poortugaal JO13-3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 | 18 | |
6 | VV Brielle JO13-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 22 | 4 | 16 | |
7 | Spartaan'20 JO13-6 | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | 36 | -3 | 15 | |
8 | GOZ JO13-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 31 | -6 | 15 | |
9 | Barendrecht JO13-4JM | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 22 | -3 | 14 | |
10 | Zuidland JO13-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 28 | -12 | 9 | |
11 | RVVH JO13-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 31 | -20 | 6 | |
12 | Smitshoek JO13-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 30 | -20 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steeds Hooger JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
2 | SJC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Spartaan'20 JO13-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Alphense Boys JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Forum Sport JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Full Speed JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | Capelle JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | SVH JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Valken'68 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
10 | Semper Altius JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
11 | DVV '09 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | OVV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 's-Gravendeel vv JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
14 | ARC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Bergambacht JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Duindorp sv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | EMM'21 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Floreant JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Graaf W II VAC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | v.v. Hekelingen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kethel Spaland, vv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | FC Lisse JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Olympia JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Overmaas JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Quick JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Schipluiden JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Slikkerveer JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Soccer Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Sportlust '46 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | VELO JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Voorschoten`97 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Wippolder JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Woubrugge JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | VV Brielle JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
35 | Slikkerveer JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
36 | Meerburg JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
37 | Concordia JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
38 | NSVV JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
39 | Die Haghe JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
40 | Spirit JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
41 | HOV/DJSCR JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
42 | ARC JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
43 | Oliveo JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
44 | Zwaluwen JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
45 | Quick Boys JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
46 | Blijdorp JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon