Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Velden, Michael van der | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Boaz | Teamspeler | |
Breugel, Mick van | Teamspeler | |
Buik, Bram | Teamspeler | |
Kornaat, Nick | Teamspeler | |
Sahan, Aydin | Teamspeler | |
Veen, Brandon van der | Teamspeler | |
Velden, Laurens van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | VV Brielle JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Jonge Spartaan, de JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Spartaan'20 JO13-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Nieuwenhoorn JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
6 | FC Vlotbrug JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
7 | Zinkwegse Boys JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
8 | sv Poortugaal JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon