Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Rientjes, Martijn | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Brielle JO13-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 10 | 13 | 13 | |
| 2 | Hellevoetsluis, JO13-3JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 40 | 24 | 16 | 8 | |
| 3 | WFB JO13-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 20 | 2 | 8 | |
| 4 | FC Vlotbrug JO13-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 7 | |
| 5 | OVV JO13-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 5 | |
| 6 | DVV '09 JO13-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 49 | -42 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZBVH JO13-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 13 | |
| 2 | v.v. Hekelingen JO13-3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 15 | 5 | 12 | |
| 3 | Strijen JO13-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 | |
| 4 | Simonshaven JO13-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 20 | -4 | 8 | |
| 5 | Zinkwegse Boys JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 7 | |
| 6 | DBGC JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 6 | |
| 7 | VV Brielle JO13-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 23 | -12 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barendrecht JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Botlek, SC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | VV Brielle JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | v.v. Hekelingen JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | NBSVV JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Pernis JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | sv Poortugaal JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Rhoon JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Simonshaven JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Spartaan'20 JO13-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | WCR JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Brielle JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | OVV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon