Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Xavier van | Teamspeler | |
Bergmans, Fedde | Teamspeler | |
Genderen, Tiago van | Teamspeler | |
Luijk, Dinant van | Teamspeler | |
Spronsen, Quentin van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Brielle JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 21 | 27 | 15 | |
2 | Excelsior M. JO14-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 15 | |
3 | SVS JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 12 | |
4 | Pernis JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 23 | 9 | 9 | |
5 | DCV JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 20 | 3 | 6 | |
6 | WCR JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 26 | -16 | 6 | |
7 | Dilettant JO14-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 59 | -53 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse JO14-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 5 | 29 | 13 | |
2 | v.v. Hekelingen JO14-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 11 | 16 | 13 | |
3 | VV Brielle JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 7 | |
4 | FC Vlotbrug JO14-1JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 18 | -2 | 5 | |
5 | WFB JO14-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 26 | -16 | 1 | |
6 | Rhoon JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 31 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO JO14-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 38 | 21 | 17 | 19 | |
2 | Barendrecht JO14-3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 34 | 17 | 17 | 17 | |
3 | Zinkwegse Boys JO14-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 10 | 15 | 17 | |
4 | FC Vlotbrug JO14-1JM | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 17 | 10 | 16 | |
5 | Binnenmaas, FC JO14-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 16 | |
6 | WFB JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 15 | 6 | 11 | |
7 | Charlois, sv JO14-3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
8 | vv Smitshoek JO14-4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 19 | -6 | 9 | |
9 | VV Brielle JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 26 | -9 | 7 | |
10 | Hellevoetsluis JO14-2JM | 8 | 1 | 2 | 5 | 20 | 31 | -11 | 5 | |
11 | Zwervers, IJVV de JO14-3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 41 | -22 | 4 | |
12 | DBGC JO14-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 36 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erasmus JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | Hazerswoudse Boys JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Meerburg JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | PPSC JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
5 | Ommoord, sv JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
6 | Alphen JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VV Brielle JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Forum Sport JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hermes DVS JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | RCL JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Rhoon JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Strijen JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | TOGB JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | FC Vlotbrug JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Voorschoten`97 JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | WFB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | CVV Zwervers JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DSO JO14-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
19 | Noordwijk JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
20 | Scheveningen JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erasmus JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Hermes DVS JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | CVV Zwervers JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Meerburg JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Strijen JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
6 | WFB JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | Hazerswoudse Boys JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | Alphen JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | Voorschoten`97 JO14-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
10 | TOGB JO14-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
11 | Forum Sport JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Rhoon JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | RCL JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
14 | VV Brielle JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
15 | FC Vlotbrug JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
16 | PPSC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon