Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Xavier van | Teamspeler | |
Breure, Daan | Teamspeler | |
Genderen, Tiago van | Teamspeler | |
Luijk, Dinant van | Teamspeler | |
Spronsen, Quentin van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pernis JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 3 | |
2 | VV Brielle JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
3 | SVS JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Excelsior M. JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DCV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
6 | WCR JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
7 | Dilettant JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon