Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Korkmaz, Tarik | Overige staf | Teammanager |
| Sliedregt, Nick van | Technische staf | Trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Lee, Matthew van der | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | v.v. Hekelingen JO14-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 15 | |
| 2 | Meeuwenplaat JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 3 | 25 | 12 | |
| 3 | FC Vlotbrug JO14-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 20 | -5 | 7 | |
| 4 | VV Brielle JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 | 4 | |
| 5 | DVV '09 JO14-1JM | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
| 6 | Simonshaven JO14-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 33 | -27 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botlek, SC JO14-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 | 13 | |
| 2 | FC Vlotbrug JO14-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 20 | 17 | 12 | |
| 3 | sv Poortugaal JO14-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 10 | |
| 4 | Nieuwenhoorn JO14-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 13 | 7 | 9 | |
| 5 | DVV '09 JO14-1JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 15 | -8 | 5 | |
| 6 | vv Smitshoek JO14-5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 34 | -22 | 5 | |
| 7 | VV Brielle JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 22 | -11 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Brielle JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Excelsior'20 JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Excelsior M. JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | GHVV'13 JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Oud-Beijerland JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | sv Poortugaal JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | PPSC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SHO JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SSS JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SVV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | TransvaliaZW JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | VFC JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon