Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Velden, Michael van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bogerd, Mick | Teamspeler | |
| Dommelen, Mels van | Teamspeler | |
| Elst, Julius vdr | Teamspeler | |
| Harrewijen, Wessel van | Teamspeler | |
| Kornaat, Nick | Teamspeler | |
| Veen, Brandon van der | Teamspeler | |
| Velden, Laurens van der | Teamspeler | |
| Wijntje, Bruce | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brielle, VV JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 12 | |
| 2 | Rozenburg JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 9 | |
| 3 | OVV JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
| 4 | FC Vlotbrug JO15-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
| 5 | Spijkenisse JO15-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | -39 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonge Spartaan, de JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
| 2 | Strijen JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | Brielle, VV JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 4 | Stellendam JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | SSS JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 | |
| 6 | Flakkee JO15-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 7 | Spijkenisse JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 8 | SHO JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon