Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mol, Ryanne | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Giessen, Jamie van der | Teamspeler | |
Kamies, Keano | Teamspeler | |
Kwast, Roan | Teamspeler | |
Roos, Justin | Teamspeler | |
Uitterdijk, Jesse | Teamspeler | |
Veen, Florain van der | Teamspeler | |
Zanden, Vince van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVV JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 | 16 | |
2 | BZC / Zuiderpark JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 15 | |
3 | VV Brielle JO15-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 | 12 | |
4 | Victoria'04 JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 18 | 11 | 11 | |
5 | Jonge Spartaan, de JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 13 | 16 | 10 | |
6 | Spijkenisse JO15-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 8 | |
7 | v.v. Hekelingen JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 35 | -22 | 4 | |
8 | Botlek, SC JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 40 | -29 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Brielle JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 12 | |
2 | Zuidland JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
3 | DVO '32 JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
4 | 's-Gravendeel vv JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 | |
5 | Jonge Spartaan, de JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 | |
6 | Spijkenisse JO15-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binnenmaas, FC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | VV Brielle JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Charlois, sv JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | OVV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RVVH JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Slikkerveer JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon