Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Velden, Michael van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bogerd, Mick | Teamspeler | |
| Dommelen, Mels van | Teamspeler | |
| Elst, Julius vdr | Teamspeler | |
| Harrewijen, Wessel van | Teamspeler | |
| Kornaat, Nick | Teamspeler | |
| Veen, Brandon van der | Teamspeler | |
| Velden, Laurens van der | Teamspeler | |
| Wijntje, Bruce | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brielle, VV JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 12 | |
| 2 | Rozenburg JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 9 | |
| 3 | OVV JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
| 4 | FC Vlotbrug JO15-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
| 5 | Spijkenisse JO15-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | -39 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brielle, VV JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 8 | 17 | 14 | |
| 2 | SSS JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 20 | 3 | 13 | |
| 3 | Jonge Spartaan, de JO15-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 12 | |
| 4 | Strijen JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 11 | |
| 5 | Spijkenisse JO15-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 8 | |
| 6 | Flakkee JO15-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 | |
| 7 | Stellendam JO15-1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 | 7 | |
| 8 | SHO JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 32 | -20 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brielle, VV JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| 2 | SHO JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| 3 | Charlois, sv JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 4 | sv Poortugaal JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | Flakkee JO15-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 6 | SSS JO15-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
| 7 | Strijen JO15-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 8 | DVV09 JO15-1JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 9 | Spijkenisse JO15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
| 10 | Stellendam JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 11 | Jonge Spartaan, de JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 12 | vv Smitshoek JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valken'68 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | |
| 2 | Quick JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
| 3 | Excelsior M. JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 4 | FC Lisse JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 5 | Spirit JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 6 | SVH JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 7 | Full Speed JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 8 | Quick Boys JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 9 | Kethel Spaland, vv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 10 | VUC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 11 | Blijdorp JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 12 | RAS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 13 | Zwervers, IJVV de JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 14 | DUNO JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | BSC '68 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 16 | Jodan Boys, de JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | FC Oudewater JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | sv Poortugaal JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 19 | Brielle, VV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 20 | Charlois, sv JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 21 | Floreant JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 22 | Schoonhoven JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 23 | SVS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 24 | DRL JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 25 | VV Brielle JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Sportclub Excelsior JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Jonge Spartaan, de JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Nieuwkoop JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 29 | WDS JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | CVV Berkel JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | FC IJsselmonde JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | ASC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 33 | ARC JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 34 | Oud-Beijerland JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 35 | RVC '33 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 36 | MVV '27 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 37 | NBSVV JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 38 | DSVP JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 39 | VVOR JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 40 | Westlandia JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 41 | RAS JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 42 | XerxesDZB JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 43 | Soccer Boys JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 44 | SVO Buytenpark JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 45 | Kethel Spaland, vv JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 46 | Valken'68 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 47 | Moordrecht JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 48 | Scheveningen JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 49 | Verburch JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 50 | Quintus JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
| 51 | Van Nispen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blijdorp JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Brielle, VV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BSC '68 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Charlois, sv JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DRL JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DUNO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sportclub Excelsior JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Excelsior M. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Floreant JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Full Speed JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Jodan Boys, de JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Jonge Spartaan, de JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Kethel Spaland, vv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | FC Lisse JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | FC Oudewater JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | sv Poortugaal JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Quick JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Quick Boys JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | RAS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Schoonhoven JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Spirit JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | SVH JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | SVS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Valken'68 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | VUC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Zwervers, IJVV de JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon