Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Fierinck, Donovan | Technische staf | Trainer/coach |
| Phernambucq, Tim | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beek, Xavier van | Teamspeler | |
| Beekman, Boaz | Teamspeler | |
| Bergmans, Fedde | Teamspeler | |
| Borst, Dani | Teamspeler | |
| Breugel, Mick van | Teamspeler | |
| Buik, Bram | Teamspeler | |
| Genderen, Tiago van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Brielle JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 12 | |
| 2 | Botlek, SC JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 10 | |
| 3 | WFB JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 | 8 | |
| 4 | Nieuwenhoorn JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | -11 | 4 | |
| 5 | ST Zwartewaal/Vierpolders JO15JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
| 6 | OVV JO15-3JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | -18 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVV09 JO15-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 18 | |
| 2 | OVV JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 16 | |
| 3 | Rozenburg JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 14 | 16 | 15 | |
| 4 | SCO '63 JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 12 | |
| 5 | FC Vlotbrug JO15-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | 9 | |
| 6 | VFC JO15-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 23 | -11 | 5 | |
| 7 | VV Brielle JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 | 4 | |
| 8 | Hermes DVS JO15-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botlek, SC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | VV Brielle JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BZC / Zuiderpark JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | v.v. Hekelingen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | OVV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | sv Poortugaal JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Rozenburg JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SCO '63 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SHO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | VFC JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC Vlotbrug JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARC JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ASC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | CVV Berkel JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Blijdorp JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | VV Brielle JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Brielle, VV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | BSC '68 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SVO Buytenpark JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Charlois, sv JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DRL JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DSVP JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DUNO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Sportclub Excelsior JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Excelsior M. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Floreant JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Full Speed JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | FC IJsselmonde JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Jodan Boys, de JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Jonge Spartaan, de JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Kethel Spaland, vv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Kethel Spaland, vv JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | FC Lisse JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Moordrecht JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | MVV '27 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | NBSVV JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Nieuwkoop JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Van Nispen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Oud-Beijerland JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | FC Oudewater JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | sv Poortugaal JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Quick JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Quick Boys JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Quintus JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | RAS JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | RAS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | RVC '33 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Scheveningen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Schoonhoven JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Soccer Boys JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Spirit JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | SVH JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | SVS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Valken'68 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Valken'68 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Verburch JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | VUC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | VVOR JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | WDS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Westlandia JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | XerxesDZB JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Zwervers, IJVV de JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon