Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
di 12-dec. 17:45 | di 12-dec. 19:00 | KG2ZZ - KG2 2B Zuid(Tennis) | ||
do 14-dec. 17:45 | do 14-dec. 19:00 | KG2ZZ - KG2 2B Zuid(Tennis) | ||
di 19-dec. 17:45 | di 19-dec. 19:00 | KG2ZZ - KG2 2B Zuid(Tennis) | ||
do 21-dec. 17:45 | do 21-dec. 19:00 | KG2ZZ - KG2 2B Zuid(Tennis) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baumann, Tim | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doesburg Smits, Luke | Teamspeler | |
Erkelens, Niels van | Teamspeler | |
Giessen, Jamie van der | Teamspeler | |
Kamies, Keano | Teamspeler | |
Kwast, Roan | Teamspeler | |
Veen, Florain van der | Teamspeler | |
Vos, Kai | Teamspeler | |
Wester, Jordi | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Smitshoek JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 12 | |
2 | sv Poortugaal JO15-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 | |
3 | BZC / Zuiderpark JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 7 | |
4 | Spartaan'20 JO15-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
5 | Brielle, VV JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | 5 | |
6 | TransvaliaZW JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 29 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellevoetsluis JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 12 | |
2 | Zuidland JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
3 | VFC JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
4 | sv Poortugaal JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
5 | Kethel Spaland, vv JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 21 | -13 | 4 | |
6 | Spijkenisse JO15-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
7 | Brielle, VV JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 | 1 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon