Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baumann, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baumann, Max | Teamspeler | |
Breinburg, Kyano | Teamspeler | |
Erkelens, Niels van | Teamspeler | |
Keller, Tim | Teamspeler | |
Peuk, Jaron | Teamspeler | |
Scherpenisse, Joel | Teamspeler | |
Tolnai, Damian | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vlotbrug JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 6 | 33 | 15 | |
2 | Rockanje JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 7 | 39 | 12 | |
3 | Brielle, VV JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 19 | 4 | 9 | |
4 | Zuidland JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
5 | OVV JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30 | -17 | 3 | |
6 | SHO JO15-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 58 | -58 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Hekelingen JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 21 | |
2 | Spijkenisse JO15-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 18 | |
3 | Hellevoetsluis JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 12 | |
4 | Brielle, VV JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 10 | |
5 | sv Poortugaal JO15-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 20 | 1 | 8 | |
6 | OVV JO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 32 | -25 | 3 | |
7 | Pernis JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 30 | -19 | 3 | |
8 | Zuidland JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO JO15-2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 42 | 14 | 28 | 23 | |
2 | Zwervers, IJVV de JO15-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 37 | 17 | 20 | 23 | |
3 | NSVV JO15-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 36 | 11 | 25 | 20 | |
4 | Brielle, VV JO15-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 26 | 10 | 19 | |
5 | Hellevoetsluis JO15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 | 19 | |
6 | GOZ JO15-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 21 | 2 | 14 | |
7 | Botlek, SC JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 | 32 | 4 | 13 | |
8 | Nieuwenhoorn JO15-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 27 | -8 | 11 | |
9 | Pernis JO15-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 26 | 60 | -34 | 9 | |
10 | Spartaan'20 JO15-4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 36 | -22 | 4 | |
11 | sv Poortugaal JO15-3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 46 | -30 | 3 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
KvK 53055519 te Rotterdam
BTW NL850725987B01
IBAN NL21RABO0135690358
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 23.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon