Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tolnai, Ferry | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diggelen, Quinten van | Teamspeler | |
Kleijburg, Justin | Teamspeler | |
Rijsdijk, Lucian | Teamspeler | |
Schot, Bastiaan | Teamspeler | |
Vledder, Baileyan | Teamspeler | |
Vriend, Tycho de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
za 21-jan. 09:00 | Brielle, VV JO13-1 - Brielle, VV JO15-3 | 2 - 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vlotbrug JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 10 | 22 | 15 | |
2 | VV Brielle JO15-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 6 | 21 | 15 | |
3 | WFB JO15-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 29 | -18 | 4 | |
4 | Nieuwenhoorn JO15-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 32 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFB JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 12 | |
2 | WFB JO15-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 10 | |
3 | Flakkee JO15-1JM | 6 | 2 | 3 | 1 | 29 | 13 | 16 | 9 | |
4 | Botlek, SC JO15-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 8 | |
5 | Nieuwenhoorn JO15-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 26 | -7 | 7 | |
6 | FC Vlotbrug JO15-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 22 | -19 | 2 | |
7 | VV Brielle JO15-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVV09 JO15-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | v.v. Hekelingen JO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
3 | Vierpolders JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
4 | VV Brielle JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | Jonge Spartaan, de JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
6 | ST Herkingen/NTVV JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
7 | Rockanje JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
8 | Nieuwenhoorn JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | OVV JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | Hellevoetsluis JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
11 | Nieuwenhoorn JO15-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
12 | WFB JO15-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AG Brielle
0181-820180
voetbal@vvbrielle.nl
Google maps
Veldoverzicht
Inschrijven bij VV Brielle
Complete agenda
Openingsdagen Kantine
Woensdag 20.00 - 24.00
Donderdag 20.00 - 24.00
Zaterdag 07.30 - 18.30
Andere dagen alleen bij
wedstrijden en activiteiten
Contactpersoon