Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
ma 25-jan. 19:00 | ma 25-jan. 20:15 | GV 4W | 5 | |
wo 27-jan. 19:00 | wo 27-jan. 20:15 | KG 1Z | 5 | |
ma 01-feb. 19:00 | ma 01-feb. 20:15 | GV 4W | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bol, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Donkersloot, Hans | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boe, Louise de | Teamspeler | |
Bol, Jorrit | Teamspeler | |
Donkersloot, Thieme | Teamspeler | |
Durenkamp, Andreas | Teamspeler | |
Hoogland, Hidde | Teamspeler | |
Luesing, Sem | Teamspeler | |
Mak, Branco | Teamspeler | |
Ouden, Stan den | Teamspeler | |
Paalvast, Koen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO15-5G | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 3 | 33 | 12 | |
2 | NSVV JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 | |
3 | Zinkwegse Boys JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 1 | 27 | 7 | |
4 | Spartaan'20 JO15-6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | |
5 | GHVV'13 JO15-1G | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 7 | |
6 | VV Brielle JO15-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
7 | SJO DBF JO15-1G | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
8 | VFC JO15-7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
9 | Hermes DVS JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
10 | Smitshoek JO15-7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 27 | -25 | 0 | |
11 | SHO JO15-5G | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | -27 | 0 | |
12 | DRL JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 44 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidland JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
2 | OVV JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
3 | VV Brielle JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
4 | Rockanje JO15-2G | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AB Brielle
0181-820180
info@vvbrielle.nl