Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
di 26-jan. 19:00 | di 26-jan. 20:15 | GV 4O | 6 | |
do 28-jan. 19:00 | do 28-jan. 20:15 | GV 4O | 6 | |
di 02-feb. 19:00 | di 02-feb. 20:15 | GV 4O | 6 | |
do 04-feb. 19:00 | do 04-feb. 20:15 | GV 4O | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Joost van | Teamspeler | |
Bisschops, Mees | Teamspeler | |
Bos, Thijs | Teamspeler | |
Breen, Jaro | Teamspeler | |
Deelen, Milan van | Teamspeler | |
Pas, Finn | Teamspeler | |
Rietdijk, Stan | Teamspeler | |
Schaick, Levy van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonge Spartaan, de JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 12 | |
2 | OFB JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
3 | FC Vlotbrug JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | |
4 | Hellevoetsluis JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
5 | Zinkwegse Boys JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
6 | Rockanje JO15-2G | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
7 | VV Brielle JO15-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
8 | OVV JO15-3G | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 3 | |
9 | Melissant JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
10 | WFB JO15-3G | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
11 | DVV '09 JO15-2G | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meeuwenplaat JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 9 | |
2 | Pernis JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 6 | |
3 | VV Brielle JO15-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 21 | -17 | 3 | |
4 | VFC JO15-8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | -27 | 0 |
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Postbus 298
3230 AB Brielle
0181-820180
info@vvbrielle.nl